سيدان
- النوع:النادي
- البلد:France
- تاريخ التأسيس:1919
- مدرب:O. Saragaglia
الإحصائيات
| مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
|---|---|---|---|
| فوز | 6 | 6 | 12 |
| تعادل | 4 | 6 | 10 |
| خسارة | 7 | 5 | 12 |
| الأهداف المسجلة | 18 | 23 | 41 |
| الأهداف المقبولة | 22 | 25 | 47 |
| بدون أهداف مستقبلة | 4 | 4 | 8 |
| معدل الأهداف في كل مباراة | 1.06 | 1.35 | 1.21 |
| معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 1.29 | 1.47 | 1.38 |
| متوسط الهدف الأول المسجل | 44m | 48m | 46m |
| متوسط الهدف الأول المستقبل | 38m | 27m | 33m |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Stade Louis-Dugauguez
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :23189
-
عنوان :Boulevard de Lattre de Tassigny