- الاسم الاول : Carlos Jonás
- الكنية : Alcaraz Durán
- الفريق : فلا مينجو
- الجنسية : Argentina
- الخطة : Midfielder
- مكان الولادة : La Plata
- بلد الميلاد : Argentina
- تاريخ الولادة : 30/11/2002
- السن : 23
- ارتفاع : 176 cm
- وزن : 68 kg

إحصائيات اللاعب
الفريق | الموسم | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فلا مينجو | 2025 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.300000 |
إيفرتون | 2024/2025 | 761 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7.040000 |
ساوثا مبتون | 2024/2025 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.040000 |
فلا مينجو | 2024 | 752 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6.830769 |
يوفنتوس | 2023/2024 | 376 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.800000 |
ساوثا مبتون | 2023/2024 | 1102 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7.036363 |
ساوثا مبتون | 2022/2023 | 1035 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6.561111 |
راسينغ كلوب | 2022 | 1865 | 7 | 0 | 1 | 7 | 6.890000 | |
راسينغ كلوب | 2021 | 1132 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.704545 |
راسينغ كلوب | 2020/2021 | 572 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.887500 |
راسينغ كلوب | 2019/2020 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500000 |
أخبار
أبرز الألقاب:
الدوريات | التتويج | العدد |
---|---|---|
Liga Profesional Argentina | 2nd Place | 1 |
Coppa Italia | Winner | 1 |
Copa do Brasil | Winner | 1 |
Super Copa | 2nd Place | 1 |
Supercopa do Brasil | Winner | 1 |
Trofeo de Campeones | Winner | 1 |

انتقالات
تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
---|---|---|---|
01.07.25 | فلا مينجو | إيفرتون | € 15M |
03.02.25 | فلا مينجو | إيفرتون | Loan |
28.08.24 | ساوثا مبتون | فلا مينجو | € 18M |
01.07.24 | يوفنتوس | ساوثا مبتون | N/A |
31.01.24 | ساوثا مبتون | يوفنتوس | Loan |
12.01.23 | راسينغ كلوب | ساوثا مبتون | € 13.7M |