ج. إركين
- الاسم الاول : Caner
- الكنية : Erkin
- الفريق : أيوب سبور
- الجنسية : Türkiye
- الخطة : Defender
- مكان الولادة : Balıkesir
- بلد الميلاد : Türkiye
- تاريخ الولادة : 04/10/1988
- السن : 37
- ارتفاع : 181 cm
- وزن : 76 kg
 
				إحصائيات اللاعب
| الفريق | الموسم | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أيوب سبور | 2024/2025 | 1482 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6.884615 | 
| أيوب سبور | 2023/2024 | 2087 | 8 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7.690909 | 
| إسطنبول بي.بي. | 2022/2023 | 327 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7.091666 | 
| فاتح قره ج رك | 2022/2023 | 1080 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7.091666 | 
| فاتح قره ج رك | 2021/2022 | 2340 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7.137931 | 
| فناربخشة | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.137931 | 
| فناربخشة | 2020/2021 | 2703 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7.420588 | 
| بشكتاش | 2019/2020 | 2463 | 9 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7.235714 | 
| بشكتاش | 2018/2019 | 2072 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.875000 | 
| بشكتاش | 2017/2018 | 1398 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6.871428 | 
| بشكتاش | 2016/2017 | 529 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.950000 | 
| إنترناسيونالي | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| فناربخشة | 2015/2016 | 898 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.866666 | 
| فناربخشة | 2014/2015 | 2616 | 12 | 0 | 2 | 3 | ||
| فناربخشة | 2013/2014 | 2633 | 12 | 0 | 0 | 3 | ||
| فناربخشة | 2012/2013 | 1472 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
| فناربخشة | 2011/2012 | 1894 | 8 | 0 | 1 | 2 | ||
| فناربخشة | 2010/2011 | 1419 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| جلطة سراي | 2009/2010 | 1679 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| سسكا موسكو | 2009 | 409 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| سسكا موسكو | 2008 | 372 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| سسكا موسكو | 2007 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| انيسا سبور | 2006/2007 | 662 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
| انيسا سبور | 2005/2006 | 1638 | 7 | 0 | 0 | 2 | ||
| انيسا سبور | 2004/2005 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
ج. إركين أخبار
أبرز الألقاب:
| الدوريات | التتويج | العدد | 
|---|---|---|
| Süper Lig | Winner | 3 | 
| Süper Lig | 2nd Place | 4 | 
| Premier League | 2nd Place | 1 | 
| 1. Lig | Winner | 1 | 
| Cup | Winner | 2 | 
| Cup | 2nd Place | 2 | 
| Cup | Winner | 2 | 
| Super Cup | Winner | 2 | 
| Super Cup | Winner | 1 | 
| Super Cup | 2nd Place | 3 | 
 
	انتقالات
| تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة | 
|---|---|---|---|
| 11.07.23 | إسطنبول بي.بي. | أيوب سبور | Free | 
| 28.01.23 | فاتح قره ج رك | إسطنبول بي.بي. | Free | 
| 06.09.21 | فناربخشة | فاتح قره ج رك | N/A | 
| 06.08.20 | بشكتاش | فناربخشة | Free | 
| 01.07.17 | إنترناسيونالي | بشكتاش | € 750K | 
| 30.08.16 | إنترناسيونالي | بشكتاش | Loan | 
| 01.07.16 | فناربخشة | إنترناسيونالي | Free | 
| 01.07.10 | سسكا موسكو | فناربخشة | € 2M | 
| 01.09.09 | سسكا موسكو | جلطة سراي | Loan | 
| 01.01.07 | انيسا سبور | سسكا موسكو | € 4M | 
 
				 
								 
								 
								 
								 
								