ج. إركين
- الاسم الاول : Caner
- الكنية : Erkin
- الفريق : سقاريا سبور
- الجنسية : Turkey
- الخطة : Defender
- مكان الولادة : Balıkesir
- بلد الميلاد : Turkey
- تاريخ الولادة : 04.10.1988
- السن : 37
- ارتفاع : 181 cm
- وزن : 76 kg
إحصائيات اللاعب
| الفريق | الموسم | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سقاريا سبور | 2025/2026 | 276 | 1 | 2 | 0 | 6.400000 | ||
| أيوب سبور | 2024/2025 | 1513 | 6 | 1 | 5 | 6.884615 | ||
| أيوب سبور | 2023/2024 | 894 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7.690909 | |
| إسطنبول بي.بي. | 2022/2023 | 1080 | 2 | 0 | 6 | 7.091666 | ||
| فاتح قره ج رك | 2022/2023 | 1080 | 2 | 0 | 6 | 7.091666 | ||
| فاتح قره ج رك | 2021/2022 | 2339 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7.137931 | |
| فناربخشة | 2020/2021 | 2702 | 8 | 0 | 9 | 7.420588 | ||
| بشكتاش | 2019/2020 | 2282 | 10 | 1 | 10 | 3 | 7.235714 | |
| بشكتاش | 2018/2019 | 2073 | 13 | 1 | 1 | 1 | 6.875000 | |
| بشكتاش | 2017/2018 | 1398 | 7 | 0 | 7 | 6.871428 | ||
| بشكتاش | 2016/2017 | 529 | 1 | 0 | 2 | 6.950000 | ||
| فناربخشة | 2015/2016 | 898 | 4 | 0 | 2 | 6.866666 | ||
| فناربخشة | 2014/2015 | 12 | 1 | 0 | 3 | |||
| فناربخشة | 2013/2014 | 12 | 0 | - | 3 | |||
| فناربخشة | 2012/2013 | 6 | 1 | - | 0 | |||
| فناربخشة | 2011/2012 | 8 | 1 | - | 2 | |||
| فناربخشة | 2010/2011 | 2 | 0 | - | 1 | |||
| سسكا موسكو | 2009 | 2 | 0 | - | 0 | |||
| سسكا موسكو | 2008 | 2 | 0 | - | 1 | |||
| سسكا موسكو | 2007 | 0 | 0 | - | 0 |
ج. إركين أخبار
أبرز الألقاب:
| الدوريات | التتويج | العدد |
|---|---|---|
| Süper Lig | Winner | 3 |
| Süper Lig | 2nd Place | 4 |
| Premier League | 2nd Place | 1 |
| 1. Lig | Winner | 1 |
| Cup | Winner | 2 |
| Cup | 2nd Place | 2 |
| Cup | Winner | 2 |
| Super Cup | Winner | 2 |
| Super Cup | Winner | 1 |
| Super Cup | 2nd Place | 3 |
انتقالات
| تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | أيوب سبور | سقاريا سبور | Free agent |
| 01.07.2023 | إسطنبول بي.بي. | أيوب سبور | Free agent |
| 28.01.2023 | فاتح قره ج رك | إسطنبول بي.بي. | Free agent |
| 06.09.2021 | فناربخشة | فاتح قره ج رك | Free agent |
| 06.08.2020 | بشكتاش | فناربخشة | Free agent |
| 01.07.2017 | إنترناسيونالي | بشكتاش | Transfer |
| 30.06.2017 | بشكتاش | إنترناسيونالي | Return from loan |
| 31.08.2016 | إنترناسيونالي | بشكتاش | Loan |
| 01.07.2016 | فناربخشة | إنترناسيونالي | Free agent |
| 05.07.2010 | سسكا موسكو | فناربخشة | Transfer |
| 30.06.2010 | جلطة سراي | سسكا موسكو | Return from loan |
| 01.09.2009 | سسكا موسكو | جلطة سراي | Loan |
| 01.01.2007 | سسكا موسكو | Transfer |