- الاسم الاول : Jamie
- الكنية : Gittens
- الفريق : تشيلسي
- الجنسية : England
- الخطة : Forward
- مكان الولادة : London
- بلد الميلاد : England
- تاريخ الولادة : 08.08.2004
- السن : 21
- ارتفاع : 175
- وزن : 70
إحصائيات اللاعب
| الفريق | الموسم | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تشيلسي | 2025/2026 | 406 | 0 | 0 | 2 | 6.527272 | ||
| بوروسيا دورتموند | 2024/2025 | 1797 | 4 | 0 | 3 | 8 | 7.026666 | |
| بوروسيا دورتموند | 2023/2024 | 1065 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6.804000 | |
| بوروسيا دورتموند | 2022/2023 | 527 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6.693333 | |
| Borussia Dortmund U19 | 2021/2022 | 0 | 0 | - | 1 | |||
| بوروسيا دورتموند | 2021/2022 | 133 | 0 | 0 | 6.800000 | |||
| Borussia Dortmund U19 | 2021/2022 | 0 | 0 | - | 3 | |||
| Manchester City U18 | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 1 |
أخبار
أبرز الألقاب:
| الدوريات | التتويج | العدد |
|---|---|---|
| U18 Premier League Cup | Winner | 1 |
| Bundesliga | 2nd Place | 2 |
| U19 Bundesliga | Winner | 1 |
| Super Cup | 2nd Place | 1 |
| DFB Junioren Pokal | 2nd Place | 1 |
| UEFA U19 Championship | Winner | 1 |
| UEFA Champions League | 2nd Place | 1 |
| FIFA Club World Cup | Winner | 1 |
انتقالات
| تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
|---|---|---|---|
| 05.07.2025 | بوروسيا دورتموند | تشيلسي | Transfer |
| 17.09.2020 | مانشستر سيتي | بوروسيا دورتموند | Free agent |
| 01.07.2018 | ريدينغ | مانشستر سيتي |