- الاسم الاول : Arnau
- الكنية : Tenas Ureña
- الفريق : باريس سان جيرمان
- الجنسية : Spain
- الخطة : Goalkeeper
- مكان الولادة : Vic
- بلد الميلاد : Spain
- تاريخ الولادة : 30/05/2001
- السن : 24
- ارتفاع : 185 cm
- وزن : 85 kg

إحصائيات اللاعب
الفريق | الموسم | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
باريس سان جيرمان | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
باريس سان جيرمان | 2023/2024 | 528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.116666 |
برشلونة | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
برشلونة | 2022/2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
برشلونة 2 | 2022/2023 | 2700 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
برشلونة | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
برشلونة 2 | 2021/2022 | 1620 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
برشلونة | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
برشلونة 2 | 2020/2021 | 810 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
برشلونة | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
برشلونة 2 | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
برشلونة 2 | 2018/2019 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أخبار
أبرز الألقاب:
الدوريات | التتويج | العدد |
---|---|---|
La Liga | Winner | 1 |
La Liga | 2nd Place | 2 |
Ligue 1 | Winner | 1 |
Copa del Rey | Winner | 1 |
Coupe de France | Winner | 1 |
Super Cup | Winner | 1 |
Super Cup | 2nd Place | 1 |
Trophée des Champions | Winner | 2 |
Trofeo Joan Gamper | Winner | 3 |
División de Honor Juvenil | 2nd Place | 1 |
Olympics Men | Winner | 1 |
UEFA U21 Championship | 2nd Place | 1 |
UEFA U19 Championship | Winner | 1 |

انتقالات
تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
---|---|---|---|