- الاسم الاول : Nicolò
- الكنية : Fagioli
- الفريق : فيورنتينا
- الجنسية : Italy
- الخطة : Midfielder
- مكان الولادة : Piacenza
- بلد الميلاد : Italy
- تاريخ الولادة : 12.02.2001
- السن : 24
- ارتفاع : 178
- وزن : 71

إحصائيات اللاعب
الفريق | الموسم | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فيورنتينا | 2024/2025 | 962 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.973333 |
يوفنتوس | 2024/2025 | 563 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.973333 |
يوفنتوس | 2023/2024 | 438 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.050000 |
يوفنتوس | 2022/2023 | 1521 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.746153 |
كري ونيزي | 2021/2022 | 2191 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6.940625 |
يوفنتوس | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Juventus U19 | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
يوفنتوس | 2020/2021 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.900000 | |
Juventus II | 2020/2021 | 1463 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Juventus II | 2019/2020 | 327 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Juventus II | 2018/2019 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
يوفنتوس | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أخبار
أبرز الألقاب:
الدوريات | التتويج | العدد |
---|---|---|
Super Cup | Winner | 2 |
Coppa Italia Serie C | Winner | 1 |
Coppa Italia | Winner | 2 |
Trofeo Joan Gamper | 2nd Place | 1 |
Serie B | 2nd Place | 1 |
UEFA U17 Championship | 2nd Place | 1 |

انتقالات
تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
---|---|---|---|
31.08.2021 | يوفنتوس | كري ونيزي | Loan |
01.07.2022 | كري ونيزي | يوفنتوس | Back from Loan |
03.02.2025 | يوفنتوس | فيورنتينا | Loan |
01.07.2025 | يوفنتوس | فيورنتينا | Transfer |