- الاسم الاول : Jurriën David Norman
- الكنية : Timber
- الفريق : أرسنال
- الجنسية : Netherlands
- الخطة : Defender
- مكان الولادة : Utrecht
- بلد الميلاد : Netherlands
- تاريخ الولادة : 17/06/2001
- السن : 23
- ارتفاع : 179 cm
- وزن : 79 kg
إحصائيات اللاعب
الفريق | الموسم | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أرسنال | 2024/2025 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.633333 |
Arsenal U21 | 2023/2024 | 116 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
أرسنال | 2023/2024 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.700000 |
أياكس | 2022/2023 | 3033 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.020588 |
أياكس | 2021/2022 | 2554 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7.420000 |
أياكس | 2020/2021 | 1509 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.917647 | |
أياكس 2 | 2020/2021 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.066666 | |
أياكس | 2019/2020 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.266666 | |
أياكس 2 | 2019/2020 | 2160 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
أياكس 2 | 2018/2019 | 900 | 1 | 0 | 0 | 0 |
أخبار
أبرز الألقاب:
الدوريات | التتويج | العدد |
---|---|---|
Eredivisie | Winner | 2 |
Premier League | 2nd Place | 1 |
KNVB Beker | Winner | 1 |
KNVB Beker | 2nd Place | 2 |
Super Cup | Winner | 1 |
Super Cup | 2nd Place | 2 |
Community Shield | Winner | 1 |
MLS All-Star | Winner | 1 |
U19 Divisie 1 | Winner | 2 |
U19 Divisie 1 | 2nd Place | 1 |
Jeugdcup U19 | Winner | 2 |
UEFA U17 Championship | Winner | 1 |
Emirates Cup | Winner | 2 |
انتقالات
تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
---|---|---|---|