- الاسم الاول : Daniel
 - الكنية : Peretz
 - الفريق : ها بورج
 - الجنسية : Israel
 - الخطة : Goalkeeper
 
- مكان الولادة : Tel Aviv
 - بلد الميلاد : Israel
 - تاريخ الولادة : 10.07.2000
 - السن : 25
 - ارتفاع : 195
 - وزن : 89
 
				إحصائيات اللاعب
| الفريق | الموسم | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بايرن ميونيخ | 2025/2026 | 0 | 0 | |||||
| بايرن ميونيخ | 2024/2025 | 270 | 1 | 0 | 0 | 6.266666 | ||
| بايرن يونيخ (2) | 2024/2025 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| بايرن ميونيخ | 2023/2024 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.300000 | |
| كابي تل أبيب | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| كابي تل أبيب | 2022/2023 | 3150 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| كابي تل أبيب | 2021/2022 | 3240 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| كابي تل أبيب | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| بيتار شي شون تل أبيب | 2019/2020 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| كابي تل أبيب | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
أخبار
أبرز الألقاب:
| الدوريات | التتويج | العدد | 
|---|---|---|
| Ligat Ha'al | Winner | 1 | 
| Ligat Ha'al | 2nd Place | 1 | 
| Super Cup | Winner | 2 | 
| Super Cup | 2nd Place | 1 | 
| Toto Cup Ligat Al | Winner | 1 | 
| State Cup | Winner | 1 | 
| Bundesliga | Winner | 1 | 
	انتقالات
| تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة | 
|---|---|---|---|
| 01.08.2019 | كابي تل أبيب | تو وري بيرات | Loan | 
| 11.07.2020 | تو وري بيرات | كابي تل أبيب | Back from Loan | 
| 25.08.2023 | كابي تل أبيب | بايرن ميونيخ | Transfer | 
| 21.07.2025 | بايرن ميونيخ | ها بورج | Loan | 
| 01.07.2026 | ها بورج | بايرن ميونيخ | Back from Loan |