- الاسم الاول : Adilson Angel
- الكنية : Abreu de Almeida Gomes
- الفريق : ليل
- الجنسية : England
- الخطة : Midfielder
- مكان الولادة : London
- بلد الميلاد : England
- تاريخ الولادة : 31/08/2000
- السن : 24
- ارتفاع : 168 cm
- وزن : 56 kg
إحصائيات اللاعب
الفريق | الموسم | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ليل | 2024/2025 | 616 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.930000 |
ليل | 2023/2024 | 2583 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7.322580 |
ليل | 2022/2023 | 2836 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6.966666 |
ليل | 2021/2022 | 954 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.656521 |
بوافيشتا | 2020/2021 | 2507 | 9 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7.027272 |
مانشستر يونايتد | 2019/2020 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.750000 | |
مانشستر يونايتد | 2018/2019 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500000 | |
Manchester United U23 | 2017/2018 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
مانشستر يونايتد | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Manchester United U18 | 2017/2018 | 518 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
مانشستر يونايتد | 2016/2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Manchester United U18 | 2016/2017 | 1624 | 0 | 0 | 0 | 12 |
أخبار
أبرز الألقاب:
الدوريات | التتويج | العدد |
---|---|---|
Premier League | 2nd Place | 1 |
FA Cup | 2nd Place | 1 |
League Cup | Winner | 1 |
Trophée des Champions | Winner | 1 |
Premier League 2 Division Two | 2nd Place | 1 |
U18 Premier League | 2nd Place | 1 |
UEFA Europa League | Winner | 1 |
UEFA Super Cup | 2nd Place | 1 |
UEFA U21 Championship | Winner | 1 |
UEFA U17 Championship | 2nd Place | 1 |
FIFA U17 World Cup | Winner | 1 |
انتقالات
تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
---|---|---|---|
01.07.21 | بوافيشتا | ليل | N/A |
06.08.20 | ليل | بوافيشتا | Loan |
04.08.20 | Manchester United U23 | ليل | Free |