- الاسم الاول : Ismail Joshua
- الكنية : Jakobs
- الفريق : جلطة سراي
- الجنسية : Senegal
- الخطة : Defender
- مكان الولادة : Köln
- بلد الميلاد : Germany
- تاريخ الولادة : 17/08/1999
- السن : 26
- ارتفاع : 184 cm
- وزن : 75 kg

إحصائيات اللاعب
الفريق | الموسم | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جلطة سراي | 2024/2025 | 1185 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.988235 |
موناكو | 2024/2025 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.750000 |
موناكو | 2023/2024 | 1465 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.175000 |
موناكو | 2022/2023 | 1098 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.513793 |
موناكو | 2021/2022 | 1190 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.807407 |
كولن | 2020/2021 | 1726 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.672000 |
كولن | 2019/2020 | 1679 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.670000 |
كولن (2) | 2019/2020 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
كولن (2) | 2018/2019 | 1326 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
كولن (2) | 2017/2018 | 474 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Köln U19 | 2017/2018 | 639 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Köln U19 | 2016/2017 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أخبار
أبرز الألقاب:
الدوريات | التتويج | العدد |
---|---|---|
Ligue 1 | 2nd Place | 1 |
Süper Lig | Winner | 1 |
2. Bundesliga | Winner | 1 |
Cup | Winner | 1 |
Trofeo Joan Gamper | Winner | 1 |
UEFA U21 Championship | Winner | 1 |
Emirates Cup | 2nd Place | 1 |

انتقالات
تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
---|---|---|---|
30.06.25 | موناكو | جلطة سراي | € 8M |
02.09.24 | موناكو | جلطة سراي | Loan |
12.07.21 | كولن | موناكو | € 6.5M |