- الاسم الاول : Conor John
- الكنية : Gallagher
- الفريق : أتليتكو مدريد
- الجنسية : England
- الخطة : Midfielder
- مكان الولادة : Epsom
- بلد الميلاد : England
- تاريخ الولادة : 06/02/2000
- السن : 25
- ارتفاع : 182 cm
- وزن : 77 kg

إحصائيات اللاعب
الفريق | الموسم | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أتليتكو مدريد | 2024/2025 | 1634 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.853125 |
تشيلسي | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
تشيلسي | 2023/2024 | 3137 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 7.302702 |
تشيلسي | 2022/2023 | 1614 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6.747058 |
كريستال بالاس | 2021/2022 | 2851 | 10 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7.091176 |
وستبروميتش ألبيون | 2020/2021 | 2532 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.736666 |
سوانسي سيتي | 2019/2020 | 1849 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.819230 |
تشارلتون أثليتيك | 2019/2020 | 2220 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6.819230 |
Chelsea U23 | 2018/2019 | 1238 | 7 | 0 | 0 | 4 | ||
Chelsea U23 | 2017/2018 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Chelsea U18 | 2017/2018 | 1163 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
Chelsea U23 | 2016/2017 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Chelsea U18 | 2016/2017 | 1681 | 3 | 0 | 0 | 5 |
أخبار
أبرز الألقاب:
الدوريات | التتويج | العدد |
---|---|---|
UEFA European Championship | 2nd Place | 1 |
FIFA U17 World Cup | Winner | 1 |
FA Cup | 2nd Place | 1 |
League Cup | 2nd Place | 2 |
U18 Premier League | Winner | 2 |
FA Youth Cup | Winner | 2 |
U18 Premier League Cup | Winner | 1 |
UEFA Europa League | Winner | 1 |
UEFA Super Cup | 2nd Place | 1 |
Florida Cup | Winner | 1 |
Florida Cup | 2nd Place | 1 |
UEFA Youth League | 2nd Place | 2 |
Premier League Summer Series | Winner | 1 |

انتقالات
تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
---|---|---|---|
21.08.24 | تشيلسي | أتليتكو مدريد | € 42M |
01.07.22 | كريستال بالاس | تشيلسي | N/A |
30.07.21 | تشيلسي | كريستال بالاس | Loan |
01.07.21 | وستبروميتش ألبيون | تشيلسي | N/A |
17.09.20 | تشيلسي | وستبروميتش ألبيون | Loan |
01.08.20 | سوانسي سيتي | تشيلسي | N/A |
15.01.20 | تشيلسي | سوانسي سيتي | Loan |
02.08.19 | تشيلسي | تشارلتون أثليتيك | Loan |