ديكلان رايس
- الاسم الاول : Declan
- الكنية : Rice
- الفريق : أرسنال
- الجنسية : England
- الخطة : Midfielder
- مكان الولادة : London
- بلد الميلاد : England
- تاريخ الولادة : 14/01/1999
- السن : 25
- ارتفاع : 188 cm
- وزن : 84 kg
إحصائيات اللاعب
الفريق | الموسم | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أرسنال | 2024/2025 | 224 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.833333 |
أرسنال | 2023/2024 | 3232 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7.428947 |
وست هام يونايتد | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7.428947 |
وست هام يونايتد | 2022/2023 | 3272 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7.186486 |
وست هام يونايتد | 2021/2022 | 3178 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7.211111 |
وست هام يونايتد | 2020/2021 | 2880 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.090625 |
وست هام يونايتد | 2019/2020 | 3420 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.002631 |
وست هام يونايتد | 2018/2019 | 3005 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6.947058 | |
وست هام يونايتد | 2017/2018 | 1422 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.708333 | |
West Ham United U23 | 2017/2018 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
وست هام يونايتد | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
West Ham U18 | 2016/2017 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ديكلان رايس أخبار
أبرز الألقاب:
الدوريات | التتويج | العدد |
---|---|---|
Premier League | 2nd Place | 1 |
Community Shield | Winner | 1 |
MLS All-Star | Winner | 1 |
UEFA European Championship | 2nd Place | 2 |
UEFA Conference League | Winner | 1 |
Emirates Cup | Winner | 2 |
انتقالات
تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
---|---|---|---|