ديكلان رايس
- الاسم الاول : Declan
- الكنية : Rice
- الفريق : أرسنال
- الجنسية : England
- الخطة : Midfielder
- مكان الولادة : London
- بلد الميلاد : England
- تاريخ الولادة : 14.01.1999
- السن : 27
- ارتفاع : 188
- وزن : 84
إحصائيات اللاعب
| الفريق | الموسم | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أرسنال | 2025/2026 | 2675 | 2 | 0 | 5 | 4 | 7.493548 | |
| أرسنال | 2024/2025 | 2833 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7.351428 | |
| أرسنال | 2023/2024 | 3230 | 5 | 0 | 8 | 7 | 7.428947 | |
| وست هام يونايتد | 2022/2023 | 3278 | 5 | 0 | 2 | 4 | 7.186486 | |
| وست هام يونايتد | 2021/2022 | 3178 | 8 | 0 | 4 | 1 | 7.211111 | |
| وست هام يونايتد | 2020/2021 | 2879 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7.090625 | |
| وست هام يونايتد | 2019/2020 | 3420 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6.968421 | |
| وست هام يونايتد | 2018/2019 | 3004 | 4 | 0 | 2 | 6.947058 | ||
| West Ham United U23 | 2017/2018 | 1 | 0 | - | 0 | |||
| وست هام يونايتد | 2017/2018 | 1423 | 1 | 0 | 6.695833 | |||
| وست هام يونايتد | 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | ||||
| West Ham United U23 | 2016/2017 | 1 | 0 | - | 0 |
ديكلان رايس أخبار
أبرز الألقاب:
| الدوريات | التتويج | العدد |
|---|---|---|
| MLS All-Star | Winner | 1 |
| Community Shield | Winner | 1 |
| Premier League | 2nd Place | 2 |
| UEFA European Championship | 2nd Place | 2 |
| UEFA Conference League | Winner | 1 |
| Emirates Cup | Winner | 3 |
انتقالات
| تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
|---|---|---|---|