أ. روديغر
- الاسم الاول : Antonio
- الكنية : Rüdiger
- الفريق : ريال مدريد
- الجنسية : Germany
- الخطة : Defender
- مكان الولادة : Berlin
- بلد الميلاد : Germany
- تاريخ الولادة : 03/03/1993
- السن : 30
- ارتفاع : 190 cm
- وزن : 85 kg

إحصائيات اللاعب
الفريق | الموسم | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ريال مدريد | 2023/2024 | 670 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.925000 | |
ريال مدريد | 2022/2023 | 2410 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.883870 | |
Chelsea U23 | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
تشيلسي | 2021/2022 | 3035 | 9 | 0 | 0 | 3 | 7.085294 | |
تشيلسي | 2020/2021 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.215789 | |
Chelsea U23 | 2019/2020 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
تشيلسي | 2019/2020 | 1710 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7.025000 | |
تشيلسي | 2018/2019 | 2874 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6.951515 | |
تشيلسي | 2017/2018 | 2336 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.003703 |
روما | 2016/2017 | 2206 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.903846 |
روما | 2015/2016 | 2634 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6.970000 | |
شتوتجارت | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
شتوتجارت | 2014/2015 | 1605 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
شتوتغارت 2 | 2014/2015 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
شتوتجارت | 2013/2014 | 2694 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
شتوتجارت | 2012/2013 | 995 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
شتوتغارت 2 | 2012/2013 | 352 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
شتوتجارت | 2011/2012 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
شتوتغارت 2 | 2011/2012 | 1253 | 4 | 0 | 1 | 1 |
أ. روديغر أخبار
أبرز الألقاب:
الدوريات | التتويج | العدد |
---|---|---|
La Liga | 2nd Place | 1 |
Serie A | 2nd Place | 1 |
FA Cup | Winner | 1 |
FA Cup | 2nd Place | 3 |
DFB Pokal | 2nd Place | 1 |
Copa del Rey | Winner | 1 |
League Cup | 2nd Place | 2 |
Community Shield | 2nd Place | 2 |
Super Cup | 2nd Place | 1 |
Premier League 2 | 2nd Place | 1 |
FIFA Confederations Cup | Winner | 1 |
UEFA Champions League | Winner | 1 |
UEFA Europa League | Winner | 1 |
UEFA Super Cup | Winner | 2 |
UEFA Super Cup | 2nd Place | 1 |
FIFA Club World Cup | Winner | 2 |

انتقالات
تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
---|---|---|---|
01.07.22 | تشيلسي | ريال مدريد | Free |
09.07.17 | روما | تشيلسي | € 35M |
01.07.16 | شتوتجارت | روما | € 9.5M |
19.08.15 | شتوتجارت | روما | Loan |