جيورجينيو
- الاسم الاول : Jorginho
- الكنية : Jorginho
- الفريق : فلا مينجو
- الجنسية : Italy
- الخطة : Midfielder
- مكان الولادة : Imbituba
- بلد الميلاد : Italy
- تاريخ الولادة : 20.12.1991
- السن : 33
- ارتفاع : 180 cm
- وزن : 65 kg
إحصائيات اللاعب
| الفريق | الموسم | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فلا مينجو | 2025 | 1180 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7.200000 | |
| أرسنال | 2024/2025 | 709 | 5 | 0 | 0 | 6.675000 | ||
| أرسنال | 2023/2024 | 934 | 1 | 0 | 2 | 6.952631 | ||
| أرسنال | 2022/2023 | 862 | 0 | 0 | 1 | 6.821428 | ||
| تشيلسي | 2022/2023 | 862 | 0 | 0 | 1 | 6.821428 | ||
| تشيلسي | 2021/2022 | 2278 | 5 | 0 | 2 | 6 | 7.062068 | |
| تشيلسي | 2020/2021 | 2014 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7.040740 | |
| تشيلسي | 2019/2020 | 2384 | 10 | 0 | 2 | 4 | 7.000000 | |
| تشيلسي | 2018/2019 | 3165 | 8 | 0 | 2 | 7.037837 | ||
| نابولي | 2017/2018 | 2664 | 5 | 0 | 4 | 2 | 7.130303 | |
| نابولي | 2016/2017 | 2148 | 3 | 0 | 3 | 7.362962 | ||
| نابولي | 2015/2016 | 2911 | 12 | 1 | 4 | 7.208571 | ||
| نابولي | 2014/2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| نابولي | 2013/2014 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
| هيلاس فيرونا | 2013/2014 | 3 | 0 | 3 | 7 | |||
| هيلاس فيرونا | 2012/2013 | 5 | 1 | - | 2 |
جيورجينيو أخبار
أبرز الألقاب:
| الدوريات | التتويج | العدد |
|---|---|---|
| Premier League | 2nd Place | 3 |
| Serie A | 2nd Place | 2 |
| Serie B | 2nd Place | 1 |
| FA Cup | 2nd Place | 3 |
| Coppa Italia | Winner | 1 |
| League Cup | 2nd Place | 2 |
| Super Cup | Winner | 1 |
| Community Shield | Winner | 1 |
| Community Shield | 2nd Place | 1 |
| MLS All-Star | Winner | 1 |
| UEFA European Championship | Winner | 1 |
| CONMEBOL/UEFA Finalissima | 2nd Place | 1 |
| UEFA Champions League | Winner | 1 |
| UEFA Europa League | Winner | 1 |
| UEFA Super Cup | Winner | 1 |
| UEFA Super Cup | 2nd Place | 1 |
| FIFA Intercontinental Cup | Winner | 1 |
| Emirates Cup | Winner | 2 |
| Florida Cup | 2nd Place | 1 |
انتقالات
| تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
|---|---|---|---|
| 06.06.2025 | أرسنال | فلا مينجو | Free agent |
| 31.01.2023 | تشيلسي | أرسنال | Transfer |
| 14.07.2018 | نابولي | تشيلسي | Transfer |
| 18.01.2014 | هيلاس فيرونا | نابولي | Transfer |
| 30.06.2011 | هيلاس فيرونا | Return from loan | |
| 02.07.2010 | هيلاس فيرونا | Loan |