- الاسم الاول : Daniele
- الكنية : Rugani
- الفريق : أياكس
- الجنسية : Italy
- الخطة : Defender
- مكان الولادة : Sesto di Moriano
- بلد الميلاد : Italy
- تاريخ الولادة : 29/07/1994
- السن : 31
- ارتفاع : 190 cm
- وزن : 84 kg

إحصائيات اللاعب
الفريق | الموسم | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أياكس | 2024/2025 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.990000 |
يوفنتوس | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
يوفنتوس | 2023/2024 | 1186 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.913333 |
يوفنتوس | 2022/2023 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.850000 | |
يوفنتوس | 2021/2022 | 878 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.816666 | |
كالياري | 2020/2021 | 1002 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.785714 |
ستاد رين | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.900000 | |
يوفنتوس | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.785714 |
يوفنتوس | 2019/2020 | 687 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.577777 | |
يوفنتوس | 2018/2019 | 1350 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6.920000 | |
يوفنتوس | 2017/2018 | 1936 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.031818 |
يوفنتوس | 2016/2017 | 1077 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7.146666 | |
يوفنتوس | 2015/2016 | 1161 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.023529 | |
إ مبولي | 2014/2015 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
إ مبولي | 2013/2014 | 3578 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
يوفنتوس | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أخبار
أبرز الألقاب:
الدوريات | التتويج | العدد |
---|---|---|
Serie A | Winner | 6 |
Serie B | 2nd Place | 1 |
Coppa Italia | Winner | 4 |
Coppa Italia | 2nd Place | 2 |
Super Cup | Winner | 2 |
Super Cup | 2nd Place | 4 |
Trofeo Joan Gamper | 2nd Place | 1 |
UEFA Champions League | 2nd Place | 1 |

انتقالات
تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
---|---|---|---|
01.07.25 | أياكس | يوفنتوس | N/A |
21.08.24 | يوفنتوس | أياكس | Loan |
01.07.21 | كالياري | يوفنتوس | N/A |
01.02.21 | يوفنتوس | كالياري | Loan |
03.10.20 | يوفنتوس | ستاد رين | Loan |
01.07.15 | إ مبولي | يوفنتوس | N/A |
31.07.13 | يوفنتوس | إ مبولي | Loan |