و. شتيسني
- الاسم الاول : Wojciech Tomasz
- الكنية : Szczęsny
- الفريق : برشلونة
- الجنسية : Poland
- الخطة : Goalkeeper
- مكان الولادة : Warszawa
- بلد الميلاد : Poland
- تاريخ الولادة : 18.04.1990
- السن : 35
- ارتفاع : 195
- وزن : 96
إحصائيات اللاعب
| الفريق | الموسم | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| برشلونة | 2025/2026 | 450 | 0 | 0 | 0 | 7.360000 | ||
| برشلونة | 2024/2025 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 6.935714 | ||
| يوفنتوس | 2023/2024 | 3150 | 1 | 0 | 0 | 7.057142 | ||
| يوفنتوس | 2022/2023 | 2473 | 0 | 0 | 6.989285 | |||
| يوفنتوس | 2021/2022 | 2970 | 2 | 0 | 6.969696 | |||
| يوفنتوس | 2020/2021 | 2677 | 0 | 0 | 1 | 6.853333 | ||
| يوفنتوس | 2019/2020 | 2592 | 1 | 0 | 7.096551 | |||
| يوفنتوس | 2018/2019 | 2520 | 0 | 0 | 6.971428 | |||
| يوفنتوس | 2017/2018 | 1530 | 0 | 0 | 6.870588 | |||
| روما | 2016/2017 | 3420 | 0 | 0 | 7.010526 | |||
| روما | 2015/2016 | 3060 | 1 | 0 | 6.967647 | |||
| أرسنال | 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| أرسنال | 2013/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| أرسنال | 2012/2013 | 1 | 0 | - | 0 | |||
| أرسنال | 2011/2012 | 2 | 0 | - | 0 | |||
| أرسنال | 2010/2011 | 1 | 0 | - | 0 | |||
| برينتفورد | 2009/2010 | 0 | 0 | - | 0 |
و. شتيسني أخبار
أبرز الألقاب:
| الدوريات | التتويج | العدد |
|---|---|---|
| League Cup | 2nd Place | 1 |
| FA Cup | Winner | 2 |
| Community Shield | Winner | 1 |
| Serie A | Winner | 3 |
| Serie A | 2nd Place | 1 |
| Coppa Italia | Winner | 3 |
| Coppa Italia | 2nd Place | 2 |
| Super Cup | Winner | 2 |
| Super Cup | 2nd Place | 3 |
| Trofeo Joan Gamper | Winner | 1 |
| Trofeo Joan Gamper | 2nd Place | 1 |
| La Liga | Winner | 1 |
| Copa del Rey | Winner | 1 |
| Super Cup | Winner | 1 |
| Emirates Cup | Winner | 3 |
| Emirates Cup | 2nd Place | 1 |
| Premier League Asia Trophy | Winner | 1 |
انتقالات
| تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
|---|---|---|---|
| 02.10.2024 | يوفنتوس | برشلونة | Free agent |
| 19.07.2017 | أرسنال | يوفنتوس | Transfer |
| 30.06.2017 | روما | أرسنال | Return from loan |
| 29.07.2015 | أرسنال | روما | Loan |
| 30.05.2010 | برينتفورد | أرسنال | Return from loan |
| 15.11.2009 | أرسنال | برينتفورد | Loan |
| 01.01.2006 | ليغيا وارسو | أرسنال | Transfer |