و. شتيسني
- الاسم الاول : Wojciech Tomasz
- الكنية : Szczęsny
- الفريق : برشلونة
- الجنسية : Poland
- الخطة : Goalkeeper
- مكان الولادة : Warszawa
- بلد الميلاد : Poland
- تاريخ الولادة : 18/04/1990
- السن : 35
- ارتفاع : 195 cm
- وزن : 90 kg

إحصائيات اللاعب
الفريق | الموسم | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
برشلونة | 2024/2025 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.935714 |
يوفنتوس | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
يوفنتوس | 2023/2024 | 3150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.057142 |
يوفنتوس | 2022/2023 | 2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.989285 | |
يوفنتوس | 2021/2022 | 2970 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.969696 | |
يوفنتوس | 2020/2021 | 2677 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.853333 |
يوفنتوس | 2019/2020 | 2592 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.096551 | |
يوفنتوس | 2018/2019 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.971428 | |
يوفنتوس | 2017/2018 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.870588 | |
روما | 2016/2017 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.010526 | |
روما | 2015/2016 | 3060 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.967647 | |
أرسنال | 2014/2015 | 1499 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
أرسنال | 2013/2014 | 3330 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
أرسنال | 2012/2013 | 2250 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
أرسنال | 2011/2012 | 3420 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
أرسنال | 2010/2011 | 1350 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
برينتفورد | 2009/2010 | 2497 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
أرسنال | 2009/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
أرسنال | 2008/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
و. شتيسني أخبار
أبرز الألقاب:
الدوريات | التتويج | العدد |
---|---|---|
La Liga | Winner | 1 |
Serie A | Winner | 3 |
Serie A | 2nd Place | 1 |
FA Cup | Winner | 2 |
Coppa Italia | Winner | 3 |
Coppa Italia | 2nd Place | 2 |
Copa del Rey | Winner | 1 |
League Cup | 2nd Place | 1 |
Super Cup | Winner | 2 |
Super Cup | 2nd Place | 3 |
Community Shield | Winner | 1 |
Super Cup | Winner | 1 |
Trofeo Joan Gamper | 2nd Place | 1 |
Emirates Cup | Winner | 3 |
Emirates Cup | 2nd Place | 1 |
Premier League Asia Trophy | Winner | 1 |

انتقالات
تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
---|---|---|---|
19.07.17 | أرسنال | يوفنتوس | € 18.4M |
29.07.15 | أرسنال | روما | Loan |
01.07.10 | برينتفورد | أرسنال | N/A |
20.11.09 | أرسنال | برينتفورد | Loan |