إ. كان
- الاسم الاول : Emre
- الكنية : Can
- الفريق : بوروسيا دورتموند
- الجنسية : Germany
- الخطة : Midfielder
- مكان الولادة : Frankfurt am Main
- بلد الميلاد : Germany
- تاريخ الولادة : 12.01.1994
- السن : 31
- ارتفاع : 186
- وزن : 86
إحصائيات اللاعب
| الفريق | الموسم | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بوروسيا دورتموند | 2025/2026 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.350000 | |
| بوروسيا دورتموند | 2024/2025 | 2111 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6.925806 | |
| بوروسيا دورتموند | 2023/2024 | 1961 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7.104000 | |
| بوروسيا دورتموند | 2022/2023 | 1907 | 8 | 0 | 1 | 2 | 7.015384 | |
| بوروسيا دورتموند | 2021/2022 | 1688 | 5 | 0 | 1 | 5 | 7.008333 | |
| بوروسيا دورتموند | 2020/2021 | 2138 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7.132142 | |
| بوروسيا دورتموند | 2019/2020 | 958 | 5 | 0 | 2 | 7.191666 | ||
| يوفنتوس | 2019/2020 | 284 | 2 | 0 | 6.500000 | |||
| يوفنتوس | 2018/2019 | 1818 | 7 | 0 | 1 | 4 | 7.137931 | |
| ليفربول | 2017/2018 | 2094 | 8 | 0 | 4 | 3 | 7.196153 | |
| ليفربول | 2016/2017 | 2368 | 6 | 0 | 2 | 5 | 7.056250 | |
| ليفربول | 2015/2016 | 2492 | 9 | 0 | 1 | 7.030000 | ||
| ليفربول | 2014/2015 | 90 | 0 | 0 | 6.900000 | |||
| باير ليفركوزن | 2013/2014 | 9 | 0 | 3 | 3 | |||
| بايرن ميونيخ | 2012/2013 | 1 | 0 | - | 1 | |||
| بايرن يونيخ (2) | 2012/2013 | 0 | 0 | - | 3 | |||
| بايرن يونيخ (2) | 2011/2012 | 0 | 0 | - | 1 |
إ. كان أخبار
أبرز الألقاب:
| الدوريات | التتويج | العدد |
|---|---|---|
| DFB Pokal | Winner | 2 |
| DFB Pokal | 2nd Place | 1 |
| Bundesliga | Winner | 1 |
| Bundesliga | 2nd Place | 4 |
| Super Cup | Winner | 1 |
| Super Cup | 2nd Place | 3 |
| League Cup | 2nd Place | 1 |
| Serie A | Winner | 1 |
| Super Cup | Winner | 1 |
| Super Cup | 2nd Place | 1 |
| UEFA U17 Championship | 2nd Place | 1 |
| UEFA Champions League | Winner | 1 |
| UEFA Champions League | 2nd Place | 3 |
| UEFA Europa League | 2nd Place | 1 |
| Premier League Asia Trophy | Winner | 1 |
انتقالات
| تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
|---|---|---|---|
| 01.07.2020 | يوفنتوس | بوروسيا دورتموند | Transfer |
| 30.06.2020 | بوروسيا دورتموند | يوفنتوس | Return from loan |
| 31.01.2020 | يوفنتوس | بوروسيا دورتموند | Loan |
| 01.07.2018 | ليفربول | يوفنتوس | Free agent |
| 01.07.2014 | باير ليفركوزن | ليفربول | Transfer |
| 02.08.2013 | بايرن ميونيخ | باير ليفركوزن | Transfer |
| 01.07.2009 | آينتراخت فرانكفورت | بايرن ميونيخ | Transfer |