قائمة الهدافين
| لاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|
F. Kovacevic |
تسيليى | 5 |
Marius |
سا سون سبور | 4 |
N. Mulahusejnovic |
Artsakh | 4 |
L. Diaby-Fadiga |
راكوف تشانستوخوفا | 3 |
C. Holse |
سا سون سبور | 2 |
T. Ismaheel |
ليخ بوزنان | 2 |
L. Palma |
ليخ بوزنان | 2 |
R. Bajic |
آيك لارناكا | 2 |
ألفارو جارسيا |
رايو فاييكانو | 2 |
Y. Nazaryna |
شاختار دونيتسك | 2 |
C. Ndour |
فيورنتينا | 2 |
رافال أوجوستينياك |
ليغيا وارسو | 2 |
T. Bair |
لوزان سبورت | 2 |
N. Bilbija |
وستار | 2 |
G. Diakite |
لوزان سبورت | 2 |
A. Ghali |
سيغ ا أولو وتس | 2 |
K. Gomez |
Lincoln Red Imps | 2 |
ايكل إسحاق |
ليخ بوزنان | 2 |
L. Jovic |
AEK Athens | 2 |
Elias Kaua |
شاختار دونيتسك | 2 |
الفرق المشاركة
| سا سون سبور | ستراسبورغ |
| تسيليى | شاختار دونيتسك |
| اينتس | راكوف تشانستوخوفا |
| آيك لارناكا | Drita |
| ياغييلونيا بياويستوك | أيك أثينا |
| سبارتا براغ | رايو فاييكانو |
| لوزان سبورت | سيغ ا أولو وتس |
| كرايوفا | ليخ بوزنان |
| فيورنتينا | كريستال بالاس |
| وستار | آي زي ألك ار |
| أو ونيا نيقوسيا | كووبيون |
| Artsakh | رييكا |
| تيتوفو | Lincoln Red Imps |
| دينا و كييف | ليغيا وارسو |
| سلوفان براتيسلافا | حمرون سبارتانس |
| هاكين | بريدابليك |
| أبردين | شيلبورن |
| شا رموك روفرز | رابيد فيينا |
الترتيب
| مرتبة | المباريات | الأهداف | نقاط | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لعب | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | ||
| سا سون سبور | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
| ستراسبورغ | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 10 |
| تسيليى | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| شاختار دونيتسك | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| اينتس | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
| راكوف تشانستوخوفا | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 |
| آيك لارناكا | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 |
| Drita | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| ياغييلونيا بياويستوك | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| أيك أثينا | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| سبارتا براغ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| رايو فاييكانو | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| لوزان سبورت | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| سيغ ا أولو وتس | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| كرايوفا | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| ليخ بوزنان | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 |
| فيورنتينا | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| كريستال بالاس | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| وستار | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| آي زي ألك ار | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
| أو ونيا نيقوسيا | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| كووبيون | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| Artsakh | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| رييكا | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| تيتوفو | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| Lincoln Red Imps | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 4 |
| دينا و كييف | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| ليغيا وارسو | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| سلوفان براتيسلافا | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| حمرون سبارتانس | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| هاكين | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| بريدابليك | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
| أبردين | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 2 |
| شيلبورن | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| شا رموك روفرز | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
| رابيد فيينا | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 |
F. Kovacevic
Marius
N. Mulahusejnovic
L. Diaby-Fadiga
C. Holse
T. Ismaheel
L. Palma
R. Bajic
ألفارو جارسيا
Y. Nazaryna
C. Ndour
رافال أوجوستينياك
T. Bair
N. Bilbija
G. Diakite
A. Ghali
K. Gomez
ايكل إسحاق
L. Jovic
Elias Kaua