قائمة الهدافين
| لاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|
N. Mulahusejnovic |
Artsakh | 5 |
ايكل إسحاق |
ليخ بوزنان | 5 |
F. Kovacevic |
تسيليى | 5 |
Marius |
سا سون سبور | 4 |
M. Godo |
ستراسبورغ | 3 |
ج. بورك |
شا رموك روفرز | 3 |
L. Diaby-Fadiga |
راكوف تشانستوخوفا | 3 |
L. Jovic |
AEK Athens | 3 |
A. Koita |
AEK Athens | 3 |
داريك كاتيسا |
AEK Athens | 3 |
S. Mijnans |
آي زي ألك ار | 3 |
A. Neofytou |
أو ونيا نيقوسيا | 3 |
بيوتر بارزيتشيك |
كووبيون | 3 |
J. Enciso |
ستراسبورغ | 2 |
ألفارو جارسيا |
رايو فاييكانو | 2 |
C. Holse |
سا سون سبور | 2 |
T. Ismaheel |
ليخ بوزنان | 2 |
L. Palma |
ليخ بوزنان | 2 |
R. Bajic |
آيك لارناكا | 2 |
J. Brunes |
راكوف تشانستوخوفا | 2 |
الفرق المشاركة
| ستراسبورغ | راكوف تشانستوخوفا |
| أيك أثينا | سبارتا براغ |
| رايو فاييكانو | شاختار دونيتسك |
| اينتس | آيك لارناكا |
| لوزان سبورت | كريستال بالاس |
| ليخ بوزنان | سا سون سبور |
| تسيليى | آي زي ألك ار |
| فيورنتينا | رييكا |
| ياغييلونيا بياويستوك | أو ونيا نيقوسيا |
| Artsakh | Drita |
| كووبيون | تيتوفو |
| وستار | سيغ ا أولو وتس |
| كرايوفا | Lincoln Red Imps |
| دينا و كييف | ليغيا وارسو |
| سلوفان براتيسلافا | بريدابليك |
| شا رموك روفرز | هاكين |
| حمرون سبارتانس | شيلبورن |
| أبردين | رابيد فيينا |
الترتيب
| مرتبة | المباريات | الأهداف | نقاط | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لعب | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | ||
| ستراسبورغ | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 16 |
| راكوف تشانستوخوفا | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 14 |
| أيك أثينا | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 |
| سبارتا براغ | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
| رايو فاييكانو | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 |
| شاختار دونيتسك | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 |
| اينتس | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 |
| آيك لارناكا | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 12 |
| لوزان سبورت | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 |
| كريستال بالاس | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 10 |
| ليخ بوزنان | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 |
| سا سون سبور | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 |
| تسيليى | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| آي زي ألك ار | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
| فيورنتينا | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| رييكا | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| ياغييلونيا بياويستوك | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
| أو ونيا نيقوسيا | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 |
| Artsakh | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| Drita | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 8 |
| كووبيون | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| تيتوفو | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| وستار | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| سيغ ا أولو وتس | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| كرايوفا | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| Lincoln Red Imps | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 7 |
| دينا و كييف | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| ليغيا وارسو | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| سلوفان براتيسلافا | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 |
| بريدابليك | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
| شا رموك روفرز | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 |
| هاكين | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| حمرون سبارتانس | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 3 |
| شيلبورن | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | -7 | 2 |
| أبردين | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 |
| رابيد فيينا | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 |
N. Mulahusejnovic
ايكل إسحاق
F. Kovacevic
Marius
M. Godo
ج. بورك
L. Diaby-Fadiga
L. Jovic
A. Koita
داريك كاتيسا
S. Mijnans
A. Neofytou
بيوتر بارزيتشيك
J. Enciso
ألفارو جارسيا
C. Holse
T. Ismaheel
L. Palma
R. Bajic
J. Brunes