قائمة الهدافين
| لاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|
Kovačević F. |
تسيليى | 5 |
Bajić R. |
آيك لارناكا | 2 |
Cher Ndour |
فيورنتينا | 2 |
رافال أوجوستينياك |
ليغيا وارسو | 2 |
Gaoussou Diakite |
لوزان سبورت | 2 |
ايكل إسحاق |
ليخ بوزنان | 2 |
A. Koita |
أيك أثينا | 2 |
داريك كاتيسا |
أيك أثينا | 2 |
Nardin Mulahusejnovic |
Artsakh | 2 |
Musaba A. |
سا سون سبور | 2 |
Marius |
سا سون سبور | 1 |
Luis Palma |
ليخ بوزنان | 1 |
إ. دزيكو |
فيورنتينا | 1 |
نيكلاس إلياسون |
أيك أثينا | 1 |
ألفارو جارسيا |
رايو فاييكانو | 1 |
أرنور جو وندسون |
فيورنتينا | 1 |
Taofeek Ismaheel |
ليخ بوزنان | 1 |
Lindberg J. |
هاكين | 1 |
Pieńko Tomasz |
راكوف تشانستوخوفا | 1 |
اركوس رودين |
آيك لارناكا | 1 |
الفرق المشاركة
| فيورنتينا | آيك لارناكا |
| تسيليى | لوزان سبورت |
| سا سون سبور | اينتس |
| رايو فاييكانو | راكوف تشانستوخوفا |
| ستراسبورغ | ياغييلونيا بياويستوك |
| Artsakh | أيك أثينا |
| وستار | ليخ بوزنان |
| سبارتا براغ | كريستال بالاس |
| شاختار دونيتسك | ليغيا وارسو |
| رييكا | تيتوفو |
| آي زي ألك ار | Lincoln Red Imps |
| Drita | هاكين |
| كووبيون | أو ونيا نيقوسيا |
| شيلبورن | سيغ ا أولو وتس |
| كرايوفا | بريدابليك |
| سلوفان براتيسلافا | حمرون سبارتانس |
| شا رموك روفرز | دينا و كييف |
| رابيد فيينا | أبردين |
الترتيب
| مرتبة | المباريات | الأهداف | نقاط | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لعب | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | ||
| فيورنتينا | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| آيك لارناكا | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| تسيليى | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| لوزان سبورت | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| سا سون سبور | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| اينتس | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| رايو فاييكانو | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| راكوف تشانستوخوفا | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| ستراسبورغ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| ياغييلونيا بياويستوك | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Artsakh | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| أيك أثينا | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| وستار | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| ليخ بوزنان | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| سبارتا براغ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| كريستال بالاس | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| شاختار دونيتسك | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| ليغيا وارسو | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| رييكا | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| تيتوفو | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| آي زي ألك ار | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| Lincoln Red Imps | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| Drita | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| هاكين | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| كووبيون | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| أو ونيا نيقوسيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| شيلبورن | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| سيغ ا أولو وتس | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| كرايوفا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| بريدابليك | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| سلوفان براتيسلافا | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| حمرون سبارتانس | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| شا رموك روفرز | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| دينا و كييف | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| رابيد فيينا | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| أبردين | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Kovačević F.
Bajić R.
Cher Ndour
رافال أوجوستينياك
Gaoussou Diakite
ايكل إسحاق
A. Koita
داريك كاتيسا
Nardin Mulahusejnovic
Musaba A.
Marius
Luis Palma
إ. دزيكو
نيكلاس إلياسون
ألفارو جارسيا
أرنور جو وندسون
Taofeek Ismaheel
Lindberg J.
Pieńko Tomasz
اركوس رودين