قائمة الهدافين
| لاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|
F. Kovacevic |
تسيليى | 5 |
N. Mulahusejnovic |
Artsakh | 3 |
Marius |
سا سون سبور | 2 |
L. Palma |
ليخ بوزنان | 2 |
R. Bajic |
آيك لارناكا | 2 |
ألفارو جارسيا |
رايو فاييكانو | 2 |
C. Holse |
سا سون سبور | 2 |
C. Ndour |
فيورنتينا | 2 |
رافال أوجوستينياك |
ليغيا وارسو | 2 |
T. Bair |
لوزان سبورت | 2 |
G. Diakite |
لوزان سبورت | 2 |
K. Gomez |
Lincoln Red Imps | 2 |
ايكل إسحاق |
ليخ بوزنان | 2 |
L. Jovic |
أيك أثينا | 2 |
A. Koita |
أيك أثينا | 2 |
داريك كاتيسا |
أيك أثينا | 2 |
S. Mijnans |
آي زي ألك ار | 2 |
A. Musaba |
سا سون سبور | 2 |
بيوتر بارزيتشيك |
كووبيون | 2 |
I. Sarr |
كريستال بالاس | 2 |
الفرق المشاركة
| سا سون سبور | تسيليى |
| اينتس | آيك لارناكا |
| لوزان سبورت | رايو فاييكانو |
| ستراسبورغ | فيورنتينا |
| كريستال بالاس | شاختار دونيتسك |
| كووبيون | راكوف تشانستوخوفا |
| Drita | ياغييلونيا بياويستوك |
| أيك أثينا | سبارتا براغ |
| Artsakh | رييكا |
| سيغ ا أولو وتس | كرايوفا |
| تيتوفو | Lincoln Red Imps |
| ليخ بوزنان | دينا و كييف |
| ليغيا وارسو | وستار |
| آي زي ألك ار | هاكين |
| أو ونيا نيقوسيا | شيلبورن |
| شا رموك روفرز | بريدابليك |
| أبردين | سلوفان براتيسلافا |
| حمرون سبارتانس | رابيد فيينا |
الترتيب
| مرتبة | المباريات | الأهداف | نقاط | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لعب | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | ||
| سا سون سبور | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
| تسيليى | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| اينتس | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| آيك لارناكا | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| لوزان سبورت | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| رايو فاييكانو | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| ستراسبورغ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| فيورنتينا | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| كريستال بالاس | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| شاختار دونيتسك | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| كووبيون | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| راكوف تشانستوخوفا | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Drita | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| ياغييلونيا بياويستوك | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| أيك أثينا | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| سبارتا براغ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Artsakh | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| رييكا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| سيغ ا أولو وتس | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| كرايوفا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| تيتوفو | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| Lincoln Red Imps | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| ليخ بوزنان | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| دينا و كييف | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| ليغيا وارسو | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| وستار | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| آي زي ألك ار | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| هاكين | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| أو ونيا نيقوسيا | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| شيلبورن | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| شا رموك روفرز | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| بريدابليك | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| أبردين | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
| سلوفان براتيسلافا | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| حمرون سبارتانس | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| رابيد فيينا | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
F. Kovacevic
N. Mulahusejnovic
Marius
L. Palma
R. Bajic
ألفارو جارسيا
C. Holse
C. Ndour
رافال أوجوستينياك
T. Bair
G. Diakite
K. Gomez
ايكل إسحاق
L. Jovic
A. Koita
داريك كاتيسا
S. Mijnans
A. Musaba
بيوتر بارزيتشيك
I. Sarr