الدرجة الرّابعة

قائمة الهدافين

لاعب الفريق الأهداف

الفرق المشاركة

Tuna Luso
Manaus Independência
أغويا دي ارابا تري اكابا
غاس بوا فيستا Humaitá
Altos إ بيراتيرز
سا بايو ارانياو ساو لويس
Iguatu توكانتينوبوليس
بارنايبا اراكانا
أ يريكا ناتال سانتا كروز
سنترال كاروارو فورتاليزا
هوريزونتي Santa Cruz de Natal RN
تريزي سوزا
أيه.أس.أيه. Lagarto
سيرجيبي أراكاجو خوازيرينزي
Jequié
برشلونة
أباريسيدنسي سيالانديا
لوفيردنسي يستو
Capital Brasilia غويانيا
جويانيسيا Porto Velho
بورتوغيزا ريو برانكو كارياسيكا
أجو سانتا CFRJ / Maricá
Pouso Alegre
نوفا إغواسو بوافيشتا
إنتر لي يرا سيانورتي
Cascavel
أوبرلانديا أتليتيكو ونت آزول
أوبيراريو
ساو جوزيه بورتو أليغري
جوانفيل ارسيليو دياس
غواراني باجي برازيل بيلوتاس
ساو لويز Azuriz

الترتيب

مرتبة المباريات الأهداف نقاط
لعب ف ت خ ل ع +/-
Group 1
Tuna Luso 14 8 3 3 24 10 14 27
14 7 5 2 27 11 16 26
Manaus 14 6 5 3 21 17 4 23
Independência 14 6 3 5 18 19 -1 21
أغويا دي ارابا 14 5 5 4 22 14 8 20
تري اكابا 14 5 3 6 23 24 -1 18
غاس بوا فيستا 14 4 3 7 17 24 -7 15
Humaitá 14 1 1 12 12 45 -33 4
Group 2
Altos 14 7 5 2 22 14 8 26
إ بيراتيرز 14 7 3 4 17 15 2 24
سا بايو 14 5 6 3 17 11 6 21
ارانياو ساو لويس 14 4 7 3 18 12 6 19
Iguatu 14 5 3 6 15 15 0 18
توكانتينوبوليس 14 3 6 5 11 17 -6 15
بارنايبا 14 3 5 6 16 22 -6 14
اراكانا 14 3 3 8 12 22 -10 12
Group 3
أ يريكا ناتال 14 8 3 3 21 9 12 27
سانتا كروز 14 8 3 3 20 10 10 27
سنترال كاروارو 14 7 5 2 15 7 8 26
فورتاليزا 14 5 3 6 15 19 -4 18
هوريزونتي 14 5 2 7 14 17 -3 17
Santa Cruz de Natal RN 14 5 2 7 13 20 -7 17
تريزي 14 4 1 9 7 20 -13 13
سوزا 14 3 3 8 11 14 -3 12
Group 4
أيه.أس.أيه. 14 9 4 1 27 8 19 31
Lagarto 14 7 2 5 20 16 4 23
سيرجيبي أراكاجو 14 6 4 4 16 10 6 22
خوازيرينزي 14 6 4 4 12 15 -3 22
14 5 4 5 14 16 -2 19
Jequié 14 4 4 6 15 16 -1 16
برشلونة 14 2 5 7 9 20 -11 11
14 1 5 8 5 17 -12 8
Group 5
أباريسيدنسي 14 10 2 2 32 12 20 32
سيالانديا 14 8 4 2 23 14 9 28
لوفيردنسي 14 7 4 3 14 12 2 25
يستو 14 6 6 2 22 13 9 24
Capital Brasilia 14 4 5 5 14 12 2 17
غويانيا 14 2 4 8 12 22 -10 10
جويانيسيا 14 1 5 8 11 22 -11 8
Porto Velho 14 1 4 9 9 30 -21 7
Group 6
بورتوغيزا 14 9 3 2 22 13 9 30
ريو برانكو كارياسيكا 14 8 2 4 19 9 10 26
أجو سانتا 14 6 3 5 20 18 2 21
CFRJ / Maricá 14 5 4 5 14 14 0 19
Pouso Alegre 14 5 2 7 13 18 -5 17
14 4 5 5 14 13 1 17
نوفا إغواسو 14 3 6 5 13 16 -3 15
بوافيشتا 14 2 3 9 9 23 -14 9
Group 7
إنتر لي يرا 14 9 3 2 21 7 14 30
سيانورتي 14 6 4 4 22 17 5 22
14 6 4 4 21 16 5 22
Cascavel 14 5 6 3 15 15 0 21
أوبرلانديا 14 4 4 6 21 20 1 16
أتليتيكو ونت آزول 14 3 5 6 13 18 -5 14
أوبيراريو 14 3 5 6 13 22 -9 14
14 1 7 6 11 22 -11 10
Group 8
14 8 2 4 20 10 10 26
ساو جوزيه بورتو أليغري 14 7 5 2 21 11 10 26
جوانفيل 14 6 3 5 11 11 0 21
ارسيليو دياس 14 5 6 3 17 15 2 21
غواراني باجي 14 5 4 5 11 14 -3 19
برازيل بيلوتاس 14 5 1 8 11 12 -1 16
ساو لويز 14 4 1 9 10 20 -10 13
Azuriz 14 3 4 7 6 14 -8 13