الدرجة الرّابعة

قائمة الهدافين

لاعب الفريق الأهداف

الفرق المشاركة

Porto Velho
برينسيزا دو سولي ويس Manaus
تري اكابا ساو راي وندو
ريو برانكو Humaitá
ارانياو ساو لويس Altos
ريفر تيريزينا توكانتينوبوليس
كا يتا Fluminense PI
وتو كلوب أغويا دي ارابا
تريزي Iguatu
أ يريكا ناتال فورتاليزا
سوزا Santa Cruz de Natal RN
اراكانا بوتيغوار وسورو
إيتابايانا Retrô
جاكوبينس أيه.أس.أيه.
بال يرا إنديوس خوازيرينزي
Petrolina سيرجيبي أراكاجو
برازيليينسي أنابوليس
يستو كاتالاو
إيبورا روندونوبوليس
دو بيدرو Capital
نوفا إغواسو بورتوغيزا ريو دي جانيرو
Real Noroeste
Serra Ipatinga
Democrata SL Audax Rio
ارينجا إنتر لي يرا
أجو سانتا كوستاريكا
سانتو أندريه Pouso Alegre
سان خوزيه CAP Patrocinense
سيانورتي برازيل بيلوتاس
أفينيدا نوفو أ بورغو
Hercílio Luz كونكورديا كياجنا
Cascavel

الترتيب

مرتبة المباريات الأهداف نقاط
لعب ف ت خ ل ع +/-
Group 1
14 10 4 0 35 7 28 34
Porto Velho 14 9 1 4 29 15 14 28
برينسيزا دو سولي ويس 14 7 4 3 23 16 7 25
Manaus 14 7 3 4 21 18 3 24
تري اكابا 14 5 3 6 18 22 -4 18
ساو راي وندو 14 5 1 8 16 24 -8 16
ريو برانكو 14 3 3 8 14 25 -11 12
Humaitá 14 0 1 13 7 36 -29 1
Group 2
ارانياو ساو لويس 14 8 3 3 22 9 13 27
Altos 14 7 3 4 22 16 6 24
ريفر تيريزينا 14 5 4 5 20 16 4 19
توكانتينوبوليس 14 5 4 5 15 19 -4 19
كا يتا 14 4 4 6 17 17 0 16
Fluminense PI 14 3 6 5 14 19 -5 15
وتو كلوب 14 3 6 5 17 24 -7 15
أغويا دي ارابا 14 2 8 4 12 19 -7 14
Group 3
تريزي 14 9 4 1 28 9 19 31
Iguatu 14 8 3 3 14 8 6 27
أ يريكا ناتال 14 7 5 2 18 9 9 26
فورتاليزا 14 5 3 6 14 16 -2 18
سوزا 14 5 3 6 12 14 -2 18
Santa Cruz de Natal RN 14 5 1 8 17 25 -8 16
اراكانا 14 3 3 8 13 21 -8 12
بوتيغوار وسورو 14 1 4 9 7 21 -14 7
Group 4
إيتابايانا 14 8 2 4 21 11 10 26
Retrô 14 8 2 4 21 12 9 26
جاكوبينس 14 7 2 5 15 13 2 23
أيه.أس.أيه. 14 6 3 5 15 13 2 21
بال يرا إنديوس 14 6 3 5 18 17 1 21
خوازيرينزي 14 6 3 5 13 13 0 21
Petrolina 14 2 4 8 6 19 -13 10
سيرجيبي أراكاجو 14 2 3 9 11 22 -11 9
Group 5
برازيليينسي 14 10 2 2 27 10 17 32
أنابوليس 14 7 4 3 18 10 8 25
يستو 14 5 7 2 18 13 5 22
كاتالاو 14 5 7 2 13 8 5 22
إيبورا 14 5 2 7 16 21 -5 17
روندونوبوليس 14 3 7 4 14 15 -1 16
دو بيدرو 14 2 3 9 10 20 -10 9
Capital 14 2 2 10 10 29 -19 8
Group 6
نوفا إغواسو 14 9 4 1 19 5 14 31
بورتوغيزا ريو دي جانيرو 14 6 7 1 18 6 12 25
14 6 6 2 16 9 7 24
Real Noroeste 14 5 5 4 16 15 1 20
Serra 14 5 4 5 16 18 -2 19
Ipatinga 14 2 5 7 8 18 -10 11
Democrata SL 14 2 4 8 8 21 -13 10
Audax Rio 14 2 3 9 10 19 -9 9
Group 7
ارينجا 14 10 2 2 25 10 15 32
إنتر لي يرا 14 7 3 4 16 7 9 24
أجو سانتا 14 6 4 4 12 10 2 22
كوستاريكا 14 6 3 5 16 17 -1 21
سانتو أندريه 14 5 5 4 15 13 2 20
Pouso Alegre 14 3 5 6 11 9 2 14
سان خوزيه 14 2 8 4 13 16 -3 14
CAP Patrocinense 14 1 2 11 6 32 -26 5
Group 8
سيانورتي 14 6 4 4 14 12 2 22
برازيل بيلوتاس 14 6 3 5 17 14 3 21
أفينيدا 14 5 4 5 14 19 -5 19
نوفو أ بورغو 14 4 6 4 14 15 -1 18
Hercílio Luz 14 3 9 2 11 10 1 18
كونكورديا كياجنا 14 4 5 5 13 12 1 17
14 3 7 4 15 12 3 16
Cascavel 14 3 6 5 8 12 -4 15