- النوع:الفريق الوطني
- البلد:Timor-Leste
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:
الإحصائيات
| مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
|---|---|---|---|
| فوز | 1 | 0 | 1 |
| تعادل | 0 | 0 | 0 |
| خسارة | 1 | 2 | 3 |
| الأهداف المسجلة | 3 | 0 | 3 |
| الأهداف المقبولة | 3 | 5 | 8 |
| بدون أهداف مستقبلة | 1 | 0 | 1 |
| معدل الأهداف في كل مباراة | 1.50 | 0.00 | 0.75 |
| معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 1.50 | 2.50 | 2 |
| متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
| متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:
-
ملعب كرة قدم :
-
مقاعد :
-
عنوان :