- النوع:الفريق الوطني
- البلد:Indonesia
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:
الإحصائيات
| مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
|---|---|---|---|
| فوز | 4 | 2 | 6 |
| تعادل | 0 | 0 | 0 |
| خسارة | 0 | 0 | 0 |
| الأهداف المسجلة | 16 | 5 | 21 |
| الأهداف المقبولة | 4 | 1 | 5 |
| بدون أهداف مستقبلة | 2 | 1 | 3 |
| معدل الأهداف في كل مباراة | 4.00 | 2.50 | 3.5 |
| معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 1.00 | 0.50 | 0.83 |
| متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
| متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:
-
ملعب كرة قدم :
-
مقاعد :
-
عنوان :