- الاسم الاول : Younes
- الكنية : Lachaab
- الفريق : ليل
- الجنسية : France
- الخطة : Attacker
- مكان الولادة :
- بلد الميلاد : France
- تاريخ الولادة : 06/01/2005
- السن : 19
- ارتفاع :
- وزن :
إحصائيات اللاعب
الفريق | الموسم | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ليل | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ليل (2) | 2024/2025 | 485 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
ليل (2) | 2023/2024 | 1411 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||
ليل (2) | 2022/2023 | 400 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
ليل (2) | 2021/2022 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1 |
أخبار
أبرز الألقاب:
الدوريات | التتويج | العدد |
---|
انتقالات
تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
---|