- الاسم الاول : Mateusao
- الكنية : Mateusao
- الفريق : الأهلي
- الجنسية : Brazil
- الخطة : Forward
- مكان الولادة :
- بلد الميلاد : Brazil
- تاريخ الولادة : 23.04.2004
- السن : 21
- ارتفاع : 184
- وزن : 80
إحصائيات اللاعب
| الفريق | الموسم | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأهلي | 2025/2026 | 500 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7.028571 | |
| الأهلي | 2024/2025 | 710 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.009090 | |
| الأهلي | 2023/2024 | 493 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6.800000 | |
| Flamengo RJ U20 | 2023 | 0 | 0 | - | 1 | |||
| فلا مينجو | 2023 | 0 | 0 | - | 0 | |||
| فلا مينجو | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Flamengo RJ U20 | 2022 | 0 | 0 | - | 5 | |||
| فلا مينجو | 2022 | 0 | 0 | - | 0 | |||
| فلا مينجو | 2021 | 0 | 0 | - | 0 | |||
| Flamengo RJ U20 | 2020 | 0 | 0 | - | 2 |
أخبار
أبرز الألقاب:
| الدوريات | التتويج | العدد |
|---|---|---|
| Carioca Série A | Winner | 1 |
| Carioca Série A | 2nd Place | 2 |
| Supercopa do Brasil | Winner | 1 |
| Supercopa do Brasil | 2nd Place | 2 |
| Serie A | 2nd Place | 1 |
| Copa do Brasil | Winner | 1 |
| Pro League | Winner | 1 |
| Pro League | 2nd Place | 1 |
| Super Cup | Winner | 2 |
| League Cup | 2nd Place | 1 |
| Presidents Cup | Winner | 1 |
| CONMEBOL Libertadores | Winner | 1 |
| CONMEBOL Libertadores | 2nd Place | 1 |
| CONMEBOL Recopa | 2nd Place | 1 |
| UAE-Qatar Super Shield | Winner | 1 |
| UAE-Qatar Challenge Shield | Winner | 1 |
انتقالات
| تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
|---|---|---|---|