وليد عباس
- الاسم الاول : Walid
- الكنية : Abbas
- الفريق : الأهلي
- الجنسية : United Arab Emirates
- الخطة : Defender
- مكان الولادة :
- بلد الميلاد : United Arab Emirates
- تاريخ الولادة : 11.06.1985
- السن : 40
- ارتفاع : 183
- وزن : 68
إحصائيات اللاعب
| الفريق | الموسم | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأهلي | 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| الأهلي | 2023/2024 | 503 | 2 | 1 | 0 | 6.557142 | ||
| الأهلي | 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| الأهلي | 2021/2022 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||
| الأهلي | 2020/2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| الأهلي | 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| الأهلي | 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| الأهلي | 2017/2018 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||
| الأهلي | 2016/2017 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
| الأهلي | 2015/2016 | 4 | 0 | 1 | 2 | |||
| الأهلي | 2014/2015 | 2 | 0 | - | 0 | |||
| الأهلي | 2013/2014 | 2 | 0 | - | 0 |
وليد عباس أخبار
أبرز الألقاب:
| الدوريات | التتويج | العدد |
|---|---|---|
| League Cup | Winner | 4 |
| League Cup | 2nd Place | 4 |
| Presidents Cup | Winner | 3 |
| Presidents Cup | 2nd Place | 3 |
| Super Cup | Winner | 6 |
| Super Cup | 2nd Place | 2 |
| Pro League | Winner | 4 |
| Pro League | 2nd Place | 2 |
| AGCFF Gulf Champions League | Winner | 1 |
| Gulf Cup of Nations | Winner | 1 |
| AFC Champions League Elite | 2nd Place | 1 |
| UAE-Qatar Super Shield | Winner | 1 |
| UAE-Qatar Challenge Shield | Winner | 1 |
انتقالات
| تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
|---|---|---|---|