- الاسم الاول : Tabby
- الكنية : Tindell
- الفريق :
- الجنسية : USA
- الخطة : Forward
- مكان الولادة :
- بلد الميلاد : USA
- تاريخ الولادة : 25.08.1995
- السن : 30
- ارتفاع :
- وزن :
إحصائيات اللاعب
| الفريق | الموسم | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.300000 | ||
| 2025 | 1116 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7.433333 | ||
| 2024 | 417 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.600000 | ||
| Kristianstad Women | 2024 | 883 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.580000 | |
| Kristianstad Women | 2023 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
| Kristianstad Women | 2022 | 0 | 0 | 4 | 14 | |||
| 2021 | 1 | 0 | - | 19 | ||||
| 2020 | 1 | 0 | - | 16 | ||||
| 2019 | 0 | 0 | - | 4 |
أخبار
أبرز الألقاب:
| الدوريات | التتويج | العدد |
|---|---|---|
| Elitettan | 2nd Place | 1 |
| Damallsvenskan | 2nd Place | 1 |
انتقالات
| تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
|---|---|---|---|
| 20.08.2024 | Kristianstad Women | ||
| 01.01.2022 | Kristianstad Women |