- الاسم الاول : Noni
- الكنية : Madueke
- الفريق : أرسنال
- الجنسية : England
- الخطة : Forward
- مكان الولادة : London
- بلد الميلاد : England
- تاريخ الولادة : 10.03.2002
- السن : 24
- ارتفاع : 182
- وزن : 75
إحصائيات اللاعب
| الفريق | الموسم | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أرسنال | 2025/2026 | 962 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.795000 | |
| تشيلسي | 2024/2025 | 2061 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7.053125 | |
| تشيلسي | 2023/2024 | 1079 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7.068181 | |
| تشيلسي | 2022/2023 | 651 | 0 | 0 | 1 | 6.833333 | ||
| بي إس في إيندهوفن | 2022/2023 | 277 | 2 | 0 | 1 | 7.140000 | ||
| بي إس في إيندهوفن | 2021/2022 | 833 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.816666 | |
| بي إس في إيندهوفن | 2020/2021 | 845 | 1 | 0 | 4 | 7 | 7.009523 | |
| بي إس في إيندهوفن | 2019/2020 | 153 | 0 | 0 | 6.640000 | |||
| بي إس في 2 | 2019/2020 | 0 | 0 | 1 | 4 |
أخبار
أبرز الألقاب:
| الدوريات | التتويج | العدد |
|---|---|---|
| Eredivisie | 2nd Place | 2 |
| Super Cup | Winner | 2 |
| KNVB Beker | Winner | 1 |
| League Cup | 2nd Place | 1 |
| UEFA U21 Championship | Winner | 1 |
| Florida Cup | Winner | 1 |
| Premier League Summer Series | Winner | 1 |
| UEFA Conference League | Winner | 1 |
| FIFA Club World Cup | Winner | 1 |
| Emirates Cup | Winner | 1 |
انتقالات
| تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
|---|---|---|---|
| 18.07.2025 | تشيلسي | أرسنال | Transfer |
| 20.01.2023 | بي إس في إيندهوفن | تشيلسي | Transfer |