- الاسم الاول : Sphelele
- الكنية : Mkhulise
- الفريق : ما ميلودي صنداونز
- الجنسية : South Africa
- الخطة : Midfielder
- مكان الولادة :
- بلد الميلاد : South Africa
- تاريخ الولادة : 19.02.1996
- السن : 30
- ارتفاع :
- وزن :
إحصائيات اللاعب
| الفريق | الموسم | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ما ميلودي صنداونز | 2025/2026 | 250 | 1 | 0 | 0 | 6.900000 | ||
| ما ميلودي صنداونز | 2024/2025 | 331 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.888888 | |
| ما ميلودي صنداونز | 2023/2024 | 579 | 1 | 0 | 2 | 7.142857 | ||
| ما ميلودي صنداونز | 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| ما ميلودي صنداونز | 2021/2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| ما ميلودي صنداونز | 2020/2021 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
| ما ميلودي صنداونز | 2019/2020 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| ما ميلودي صنداونز | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018/2019 | 0 | 0 | - | 1 | ||||
| Richards Bay | 2017/2018 | 0 | 0 | - | 1 |
أخبار
أبرز الألقاب:
| الدوريات | التتويج | العدد |
|---|---|---|
| PSL | Winner | 6 |
| 1st Division | 2nd Place | 1 |
| Cup | Winner | 2 |
| Cup | 2nd Place | 1 |
| League Cup | Winner | 1 |
| League Cup | 2nd Place | 1 |
| 8 Cup | Winner | 1 |
| 8 Cup | 2nd Place | 1 |
| Black Label Cup | Winner | 1 |
| Ultra Cup | 2nd Place | 1 |
| African Football League | Winner | 1 |
| COSAFA Cup | Winner | 1 |
انتقالات
| تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
|---|---|---|---|
| 30.06.2018 | Richards Bay | ما ميلودي صنداونز | Return from loan |
| 19.07.2017 | ما ميلودي صنداونز | Richards Bay | Loan |
| 30.06.2017 | بلاك ليوباردس | ما ميلودي صنداونز | Return from loan |
| 01.07.2016 | ما ميلودي صنداونز | بلاك ليوباردس | Loan |