- الاسم الاول : Gedson
- الكنية : Fernandes
- الفريق : سبارتاك وسكو
- الجنسية : Portugal
- الخطة : Midfielder
- مكان الولادة : São Tomé
- بلد الميلاد : Portugal
- تاريخ الولادة : 09.01.1999
- السن : 27
- ارتفاع : 183
- وزن : 71
إحصائيات اللاعب
| الفريق | الموسم | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سبارتاك وسكو | 2026/2027 | 526 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.966666 | |
| سبارتاك وسكو | 2025/2026 | 2148 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6.755555 | |
| بشكتاش | 2024/2025 | 2952 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7.235294 | |
| بشكتاش | 2023/2024 | 2458 | 8 | 0 | 3 | 3 | 7.210344 | |
| بشكتاش | 2022/2023 | 2664 | 6 | 0 | 5 | 3 | 7.112121 | |
| ريزة سبور | 2021/2022 | 800 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7.490000 | |
| بنفيكا | 2021/2022 | 56 | 0 | 0 | 6.766666 | |||
| جلطة سراي | 2020/2021 | 1398 | 2 | 0 | 3 | 7.182352 | ||
| توتنهام هوتسبر | 2019/2020 | 78 | 0 | 0 | 6.583333 | |||
| بنفيكا | 2019/2020 | 216 | 0 | 0 | 6.850000 | |||
| بنفيكا | 2018/2019 | 1025 | 2 | 0 | 2 | 6.694444 | ||
| بنفيكا 2 | 2017/2018 | 9 | 1 | - | 5 | |||
| بنفيكا 2 | 2016/2017 | 0 | 0 | - | 0 |
أخبار
أبرز الألقاب:
| الدوريات | التتويج | العدد |
|---|---|---|
| Júniores U19 | Winner | 1 |
| Primeira Liga | Winner | 1 |
| Super Cup | Winner | 1 |
| Süper Lig | 2nd Place | 1 |
| Taça da Liga | 2nd Place | 1 |
| Cup | Winner | 1 |
| Super Cup | Winner | 1 |
| UEFA U17 Championship | Winner | 1 |
| UEFA Youth League | 2nd Place | 1 |
| UEFA U19 Championship | 2nd Place | 1 |
| UEFA U21 Championship | 2nd Place | 1 |
انتقالات
| تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | بشكتاش | سبارتاك وسكو | Transfer |
| 01.07.2022 | بنفيكا | بشكتاش | Transfer |
| 30.06.2022 | ريزة سبور | بنفيكا | Return from loan |
| 02.02.2022 | بنفيكا | ريزة سبور | Loan |
| 30.06.2021 | جلطة سراي | بنفيكا | Return from loan |
| 01.02.2021 | بنفيكا | جلطة سراي | Loan |
| 31.01.2021 | توتنهام هوتسبر | بنفيكا | Return from loan |
| 15.01.2020 | بنفيكا | توتنهام هوتسبر | Loan |