داني سيبالوس
- الاسم الاول : Daniel
- الكنية : Ceballos Fernández
- الفريق : ريال مدريد
- الجنسية : Spain
- الخطة : Midfielder
- مكان الولادة : Sevilla
- بلد الميلاد : Spain
- تاريخ الولادة : 07/08/1996
- السن : 27
- ارتفاع : 179 cm
- وزن : 70 kg

إحصائيات اللاعب
الفريق | الموسم | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ريال مدريد | 2022/2023 | 328 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.790000 |
ريال مدريد | 2021/2022 | 267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.740000 | |
أرسنال | 2020/2021 | 1614 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.044000 |
أرسنال | 2019/2020 | 1698 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.958333 |
ريال مدريد | 2018/2019 | 1246 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6.956521 | |
ريال مدريد | 2017/2018 | 396 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.900000 | |
ريال بيتيس | 2016/2017 | 2335 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.163333 |
ريال بيتيس | 2015/2016 | 2133 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.726470 |
ريال بيتيس | 2014/2015 | 2282 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||
ريال بيتيس | 2013/2014 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
داني سيبالوس أخبار
أبرز الألقاب:
الدوريات | التتويج | العدد |
---|---|---|
La Liga | Winner | 1 |
Segunda División | Winner | 1 |
FA Cup | Winner | 1 |
Super Cup | Winner | 2 |
Super Cup | 2nd Place | 1 |
Trofeo Joan Gamper | 2nd Place | 1 |
Olympics | 2nd Place | 1 |
UEFA U21 Championship | Winner | 1 |
UEFA U21 Championship | 2nd Place | 1 |
UEFA U19 Championship | Winner | 1 |
UEFA Champions League | Winner | 2 |
UEFA Super Cup | Winner | 2 |
UEFA Super Cup | 2nd Place | 1 |
FIFA Club World Cup | Winner | 2 |
Emirates Cup | 2nd Place | 1 |

انتقالات
تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
---|---|---|---|
01.07.21 | أرسنال | ريال مدريد | N/A |
04.09.20 | ريال مدريد | أرسنال | Loan |
03.08.20 | أرسنال | ريال مدريد | N/A |
25.07.19 | ريال مدريد | أرسنال | Loan |
14.07.17 | ريال بيتيس | ريال مدريد | € 16.5M |