- الاسم الاول : Leonel
- الكنية : Nazareno
- الفريق :
- الجنسية : Ecuador
- الخطة : Goalkeeper
- مكان الولادة : Quinindé
- بلد الميلاد : Ecuador
- تاريخ الولادة : 05.08.1994
- السن : 31
- ارتفاع : 194
- وزن :
إحصائيات اللاعب
| الفريق | الموسم | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 900 | 2 | 0 | 0 | 7.220000 | |||
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | 1530 | 4 | 0 | 1 | 6.829411 | |||
| ليغا دي كيتو | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ليغا دي كيتو | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ليغا دي كيتو | 2018 | 0 | 0 | - | 0 | |||
| ليغا دي كيتو | 2017 | 2 | 0 | - | 0 | |||
| ليغا دي كيتو | 2016 | 1 | 0 | - | 0 |
أخبار
أبرز الألقاب:
| الدوريات | التتويج | العدد |
|---|---|---|
| Liga Pro | Winner | 1 |
| Liga Pro | 2nd Place | 3 |
| Copa Ecuador | Winner | 1 |
| Supercopa de Ecuador | Winner | 1 |
انتقالات
| تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | Free agent | ||
| 26.03.2025 | |||
| 26.02.2024 | Free agent | ||
| 01.01.2023 | ليغا دي كيتو | Transfer | |
| 31.12.2021 | Chacaritas | ليغا دي كيتو | Return from loan |
| 31.03.2021 | ليغا دي كيتو | Chacaritas | Loan |