ر.كلارك
- الاسم الاول : Ross
- الكنية : Clarke
- الفريق : غلينتوران
- الجنسية : Northern Ireland
- الخطة : Midfielder
- مكان الولادة :
- بلد الميلاد : Northern Ireland
- تاريخ الولادة : 17.05.1993
- السن : 33
- ارتفاع :
- وزن :
إحصائيات اللاعب
| الفريق | الموسم | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غلينتوران | 2025/2026 | 4 | 0 | - | 3 | |||
| كروسيدرز | 2025/2026 | 4 | 0 | - | 1 | |||
| كروسيدرز | 2024/2025 | 11 | 0 | - | 2 | |||
| كروسيدرز | 2023/2024 | 11 | 0 | - | 1 | |||
| كروسيدرز | 2022/2023 | 7 | 0 | - | 5 | |||
| كروسيدرز | 2021/2022 | 4 | 0 | - | 2 | |||
| كروسيدرز | 2020/2021 | 0 | 0 | - | 5 | |||
| كروسيدرز | 2019/2020 | 0 | 0 | - | 7 | |||
| كروسيدرز | 2018/2019 | 0 | 0 | - | 7 | |||
| أرد | 2017/2018 | 0 | 0 | - | 4 | |||
| لينفيلد | 2015/2016 | 0 | 0 | - | 1 | |||
| لينفيلد | 2014/2015 | 1 | 1 | - | 2 | |||
| لينفيلد | 2013/2014 | 0 | 0 | - | 2 | |||
| لينفيلد | 2012/2013 | 0 | 0 | - | 2 |
ر.كلارك أخبار
أبرز الألقاب:
| الدوريات | التتويج | العدد |
|---|---|---|
| Premiership | Winner | 2 |
| Premiership | 2nd Place | 3 |
| Irish Cup | Winner | 5 |
| Irish Cup | 2nd Place | 1 |
| League Cup | 2nd Place | 1 |
| Charity Shield | Winner | 3 |
| County Antrim Shield | Winner | 3 |
| County Antrim Shield | 2nd Place | 1 |
انتقالات
| تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | كروسيدرز | غلينتوران | Transfer |
| 30.06.2018 | لينفيلد | كروسيدرز | Free agent |
| 31.05.2018 | أرد | لينفيلد | Return from loan |
| 30.01.2018 | لينفيلد | أرد | Loan |