جواو ش يدت
- الاسم الاول : Schmidt
- الكنية : Joao
- الفريق : سانتوس
- الجنسية : Brazil
- الخطة : Midfielder
- مكان الولادة : São Paulo
- بلد الميلاد : Brazil
- تاريخ الولادة : 19.05.1993
- السن : 33
- ارتفاع : 183
- وزن : 80
إحصائيات اللاعب
| الفريق | الموسم | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سانتوس | 2026 | 630 | 2 | 0 | 0 | 6.833333 | ||
| سانتوس | 2026 | 443 | 0 | 0 | 0 | 6.700000 | ||
| سانتوس | 2025 | 2074 | 6 | 0 | 2 | 2 | 7.000000 | |
| سانتوس | 2025 | 289 | 0 | 0 | 0 | 6.800000 | ||
| سانتوس | 2024 | 2511 | 6 | 0 | 1 | 7.210344 | ||
| سانتوس | 2024 | 1175 | 2 | 0 | 1 | 7.046666 | ||
| كاواساكي فرونتالي | 2023 | 1606 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6.871428 | |
| كاواساكي فرونتالي | 2022 | 1346 | 5 | 0 | 1 | 6.930000 | ||
| كاواساكي فرونتالي | 2021 | 1874 | 2 | 0 | 2 | 7.144000 | ||
| ناغويا غرا بوس | 2020 | 907 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6.880000 | |
| ناغويا غرا بوس | 2019 | 2625 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7.132258 | |
| ريو آفي | 2018/2019 | 1525 | 4 | 1 | 3 | 6.757894 | ||
| ساو باولو | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ساو باولو | 2017 | 2 | 0 | - | 0 | |||
| ساو باولو | 2016 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
| ساو باولو | 2016 | 1 | 0 | - | 0 | |||
| ساو باولو | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||
| ساو باولو | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جواو ش يدت أخبار
أبرز الألقاب:
| الدوريات | التتويج | العدد |
|---|---|---|
| Super Cup | Winner | 1 |
| Super Cup | 2nd Place | 1 |
| J1 League | Winner | 1 |
| J1 League | 2nd Place | 1 |
| Emperor Cup | Winner | 1 |
| Paulista A1 | 2nd Place | 1 |
| Serie B | Winner | 1 |
| CONMEBOL Sudamericana | Winner | 1 |
| Tournoi Maurice Revello | Winner | 1 |
| CONMEBOL Recopa | 2nd Place | 1 |
| Florida Cup | Winner | 1 |
انتقالات
| تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | كاواساكي فرونتالي | سانتوس | Free agent |
| 09.01.2021 | ناغويا غرا بوس | كاواساكي فرونتالي | Free agent |
| 06.02.2019 | أتالانتا | ناغويا غرا بوس | Free agent |
| 04.02.2019 | ريو آفي | أتالانتا | Return from loan |
| 06.07.2018 | أتالانتا | ريو آفي | Loan |
| 08.07.2017 | ساو باولو | أتالانتا | Free agent |
| 29.06.2015 | ساو باولو | Return from loan | |
| 20.07.2014 | ساو باولو | Loan |