B. Planić
- الاسم الاول : Bogdan
- الكنية : Planic
- الفريق : الأهلي
- الجنسية : Serbia
- الخطة : Defender
- مكان الولادة : Užice
- بلد الميلاد : Serbia
- تاريخ الولادة : 19.01.1992
- السن : 34
- ارتفاع : 191
- وزن : 85
إحصائيات اللاعب
| الفريق | الموسم | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأهلي | 2025/2026 | 888 | 3 | 0 | 0 | 6.963636 | ||
| الأهلي | 2024/2025 | 1338 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7.180000 | |
| الأهلي | 2023/2024 | 773 | 1 | 0 | 0 | 6.866666 | ||
| كابي حيفا | 2021/2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| كابي حيفا | 2020/2021 | 5 | 0 | 1 | 4 | |||
| ستياوا بوخارست | 2019/2020 | 9 | 2 | 0 | 0 | |||
| ستياوا بوخارست | 2018/2019 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
| ستياوا بوخارست | 2017/2018 | 6 | 0 | 1 | 1 | |||
| فويفودينا نوفي ساد | 2017/2018 | 1 | 0 | - | 0 | |||
| فويفودينا نوفي ساد | 2016/2017 | 6 | 2 | - | 0 | |||
| أو.أف.كي. بلغراد | 2015/2016 | 12 | 2 | 1 | 1 | |||
| أو.أف.كي. بلغراد | 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| النج الأح ر | 2014/2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| أو.أف.كي. بلغراد | 2013/2014 | 4 | 0 | 0 | 1 |
B. Planić أخبار
أبرز الألقاب:
| الدوريات | التتويج | العدد |
|---|---|---|
| Liga I | 2nd Place | 2 |
| Cupa României | Winner | 1 |
| Ligat Ha'al | Winner | 2 |
| Toto Cup Ligat Al | Winner | 1 |
| Super Cup | Winner | 1 |
| Super Cup | 2nd Place | 1 |
| State Cup | 2nd Place | 1 |
| Pro League | Winner | 2 |
| Pro League | 2nd Place | 1 |
| Super Cup | Winner | 2 |
| League Cup | 2nd Place | 1 |
| Presidents Cup | Winner | 1 |
| UAE-Qatar Super Shield | Winner | 1 |
| UAE-Qatar Challenge Shield | Winner | 1 |
انتقالات
| تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
|---|---|---|---|
| 26.08.2022 | كابي حيفا | الأهلي | Free agent |
| 06.09.2020 | ستياوا بوخارست | كابي حيفا | Free agent |
| 23.08.2017 | فويفودينا نوفي ساد | ستياوا بوخارست | Transfer |
| 01.07.2016 | أو.أف.كي. بلغراد | فويفودينا نوفي ساد | Free agent |
| 03.02.2015 | النج الأح ر | أو.أف.كي. بلغراد | Free agent |
| 23.07.2014 | أو.أف.كي. بلغراد | النج الأح ر | Free agent |
| 22.06.2013 | أو.أف.كي. بلغراد | Free agent | |
| 01.07.2012 | Free agent | ||
| 17.01.2012 | سيفوينو | Free agent |