نوردين أ رابط
- الاسم الاول : Nordin
- الكنية : Amrabat
- الفريق : الوداد البيضاوي
- الجنسية : Morocco
- الخطة : Forward
- مكان الولادة : Naarden
- بلد الميلاد : Morocco
- تاريخ الولادة : 31.03.1987
- السن : 39
- ارتفاع : 179
- وزن : 73
إحصائيات اللاعب
| الفريق | الموسم | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الوداد البيضاوي | 2025/2026 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| هال سيتي | 2024/2025 | 295 | 0 | 0 | 1 | 6.500000 | ||
| أيك أثينا | 2024/2025 | 262 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.050000 | |
| أيك أثينا | 2023/2024 | 895 | 1 | 0 | 6 | 4 | 6.977272 | |
| أيك أثينا | 2022/2023 | 1288 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7.191304 | |
| أيك أثينا | 2021/2022 | 7 | 0 | 3 | 6 | |||
| النصر | 2020/2021 | 1892 | 8 | 1 | 2 | 6 | 6.932000 | |
| النصر | 2019/2020 | 2447 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7.379310 | |
| النصر | 2018/2019 | 2130 | 4 | 0 | 9 | 5 | 7.050000 | |
| ليغانيس | 2017/2018 | 1620 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6.503333 | |
| واتفورد | 2017/2018 | 200 | 0 | 0 | 6.633333 | |||
| واتفورد | 2016/2017 | 2101 | 4 | 0 | 3 | 6.648275 | ||
| واتفورد | 2015/2016 | 501 | 4 | 1 | 6.436363 | |||
| ملقا | 2015/2016 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||
| ملقا | 2014/2015 | 7 | 0 | 5 | 6 | |||
| ملقا | 2013/2014 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||
| جلطة سراي | 2013/2014 | 0 | 0 | - | 0 | |||
| جلطة سراي | 2012/2013 | 6 | 0 | - | 1 | |||
| قيصري سبور | 2011/2012 | 5 | 0 | - | 3 | |||
| قيصري سبور | 2010/2011 | 3 | 0 | - | 0 | |||
| بي إس في إيندهوفن | 2010/2011 | 1 | 0 | - | 0 | |||
| بي إس في إيندهوفن | 2009/2010 | 1 | 0 | - | 2 | |||
| بي إس في إيندهوفن | 2008/2009 | 6 | 0 | - | 5 | |||
| فينلو | 2007/2008 | 6 | 0 | - | 10 |
نوردين أ رابط أخبار
أبرز الألقاب:
| الدوريات | التتويج | العدد |
|---|---|---|
| Super Cup | Winner | 1 |
| Süper Lig | Winner | 1 |
| Super Cup | Winner | 2 |
| Super Cup | 2nd Place | 1 |
| Saudi League | Winner | 1 |
| Saudi League | 2nd Place | 1 |
| King's Cup | 2nd Place | 1 |
| Super Cup | Winner | 2 |
| Super League 1 | Winner | 1 |
| Super League 1 | 2nd Place | 1 |
| Cup | Winner | 1 |
| Emirates Cup | Winner | 1 |
انتقالات
| تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
|---|---|---|---|
| 01.06.2025 | هال سيتي | الوداد البيضاوي | Free agent |
| 17.01.2025 | أيك أثينا | هال سيتي | Free agent |
| 16.08.2021 | النصر | أيك أثينا | Free agent |
| 16.07.2018 | واتفورد | النصر | Transfer |
| 30.06.2018 | ليغانيس | واتفورد | Return from loan |
| 01.09.2017 | واتفورد | ليغانيس | Loan |
| 18.01.2016 | ملقا | واتفورد | Transfer |
| 05.08.2015 | جلطة سراي | ملقا | Transfer |
| 30.06.2015 | ملقا | جلطة سراي | Return from loan |
| 01.09.2014 | جلطة سراي | ملقا | Loan |
| 30.06.2014 | ملقا | جلطة سراي | Return from loan |
| 30.01.2014 | جلطة سراي | ملقا | Loan |
| 21.07.2012 | قيصري سبور | جلطة سراي | Transfer |
| 05.01.2011 | بي إس في إيندهوفن | قيصري سبور | Transfer |
| 01.07.2008 | فينلو | بي إس في إيندهوفن | Transfer |
| 01.07.2007 | أل ير سيتي | فينلو | Transfer |
| 01.07.2006 | هاوسين | أل ير سيتي | Free agent |
| 01.07.2004 | هاوسين | Free agent | |
| 01.07.2002 | أياكس | Free agent | |
| 01.07.1999 | أياكس | Free agent |