غ.كيكانا
- الاسم الاول : Grant
- الكنية : Kekana
- الفريق : ما ميلودي صنداونز
- الجنسية : South Africa
- الخطة : Defender
- مكان الولادة : Polokwane
- بلد الميلاد : South Africa
- تاريخ الولادة : 31.10.1992
- السن : 33
- ارتفاع : 179 cm
- وزن : 74 kg
إحصائيات اللاعب
| الفريق | الموسم | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ما ميلودي صنداونز | 2025/2026 | 746 | 0 | 0 | 0 | 6.877777 | ||
| ما ميلودي صنداونز | 2024/2025 | 786 | 4 | 0 | 0 | 6.977777 | ||
| ما ميلودي صنداونز | 2023/2024 | 591 | 1 | 0 | 1 | 7.185714 | ||
| ما ميلودي صنداونز | 2022/2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| ما ميلودي صنداونز | 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2020/2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2018/2019 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2017/2018 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
| 2016/2017 | 2 | 0 | - | 0 | ||||
| 2015/2016 | 2 | 0 | - | 0 | ||||
| توكس | 2014/2015 | 5 | 1 | - | 0 | |||
| توكس | 2013/2014 | 6 | 0 | - | 3 | |||
| 2012/2013 | 2 | 0 | - | 0 |
غ.كيكانا أخبار
أبرز الألقاب:
| الدوريات | التتويج | العدد |
|---|---|---|
| PSL | Winner | 3 |
| Cup | Winner | 4 |
| Cup | 2nd Place | 2 |
| League Cup | 2nd Place | 2 |
| 8 Cup | Winner | 3 |
| 8 Cup | 2nd Place | 3 |
| Black Label Cup | Winner | 1 |
| CAF Confederation Cup | 2nd Place | 1 |
| African Football League | Winner | 1 |
انتقالات
| تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
|---|---|---|---|
| 09.07.2021 | ما ميلودي صنداونز | ||
| 15.07.2015 | توكس | ||
| 01.07.2013 | توكس |