ر. باركلي
- الاسم الاول : Ross
- الكنية : Barkley
- الفريق : أستون فيلا
- الجنسية : England
- الخطة : Midfielder
- مكان الولادة : Liverpool
- بلد الميلاد : England
- تاريخ الولادة : 05.12.1993
- السن : 32
- ارتفاع : 189
- وزن : 76
إحصائيات اللاعب
| الفريق | الموسم | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أستون فيلا | 2025/2026 | 865 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6.795238 | |
| أستون فيلا | 2024/2025 | 614 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6.830000 | |
| لوتون تاون | 2023/2024 | 2622 | 6 | 0 | 4 | 5 | 7.156250 | |
| نيس | 2022/2023 | 926 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6.880769 | |
| تشيلسي | 2021/2022 | 182 | 0 | 0 | 1 | 7.066666 | ||
| أستون فيلا | 2020/2021 | 1536 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6.852173 | |
| تشيلسي | 2020/2021 | 40 | 0 | 0 | 6.800000 | |||
| تشيلسي | 2019/2020 | 1110 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6.945000 | |
| تشيلسي | 2018/2019 | 1241 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6.907407 | |
| 2017/2018 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
| تشيلسي | 2017/2018 | 131 | 0 | 0 | 6.500000 | |||
| إيفرتون | 2016/2017 | 2905 | 5 | 0 | 8 | 5 | 7.077777 | |
| إيفرتون | 2015/2016 | 3085 | 4 | 0 | 8 | 8 | 7.239473 | |
| إيفرتون | 2014/2015 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
| إيفرتون | 2013/2014 | 5 | 0 | 0 | 6 | |||
| ليدز يونايتد | 2012/2013 | 0 | 0 | - | 0 | |||
| إيفرتون | 2012/2013 | 2 | 0 | - | 0 | |||
| شيفيلد وينيزداي | 2012/2013 | 2 | 0 | - | 4 | |||
| إيفرتون | 2011/2012 | 0 | 0 | - | 0 |
ر. باركلي أخبار
أبرز الألقاب:
| الدوريات | التتويج | العدد |
|---|---|---|
| FA Cup | Winner | 1 |
| FA Cup | 2nd Place | 2 |
| Community Shield | 2nd Place | 1 |
| League Cup | 2nd Place | 2 |
| Premier League Asia Trophy | 2nd Place | 1 |
| UEFA Europa League | Winner | 1 |
| UEFA Super Cup | Winner | 1 |
| UEFA Super Cup | 2nd Place | 1 |
| FIFA Intercontinental Cup | Winner | 1 |
| Florida Cup | 2nd Place | 1 |
انتقالات
| تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | لوتون تاون | أستون فيلا | Transfer |
| 09.08.2023 | نيس | لوتون تاون | Free agent |
| 04.09.2022 | تشيلسي | نيس | Free agent |
| 31.05.2021 | أستون فيلا | تشيلسي | Return from loan |
| 30.09.2020 | تشيلسي | أستون فيلا | Loan |
| 05.01.2018 | إيفرتون | تشيلسي | Transfer |
| 11.02.2013 | ليدز يونايتد | إيفرتون | Return from loan |
| 11.01.2013 | إيفرتون | ليدز يونايتد | Loan |
| 19.11.2012 | شيفيلد وينيزداي | إيفرتون | Return from loan |
| 14.09.2012 | إيفرتون | شيفيلد وينيزداي | Loan |