صا ويل صايز
- الاسم الاول : Samuel
- الكنية : Sáiz Alonso
- الفريق : أيوب سبور
- الجنسية : Spain
- الخطة : Midfielder
- مكان الولادة : Madrid
- بلد الميلاد : Spain
- تاريخ الولادة : 22/01/1991
- السن : 34
- ارتفاع : 174 cm
- وزن : 68 kg

إحصائيات اللاعب
الفريق | الموسم | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أيوب سبور | 2024/2025 | 722 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6.787500 |
أيوب سبور | 2023/2024 | 401 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6.880000 | |
سيفاس سبور | 2023/2024 | 1440 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7.355555 |
سيفاس سبور | 2022/2023 | 989 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.307692 |
غيرونا | 2022/2023 | 236 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.587500 | |
غيرونا | 2021/2022 | 2315 | 8 | 0 | 1 | 6 | 3 | 7.013513 |
غيرونا | 2020/2021 | 2085 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.945161 |
غيرونا | 2019/2020 | 1996 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6.948484 |
خيتافي | 2018/2019 | 299 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.655555 | |
ليدز يونايتد | 2018/2019 | 1369 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.878947 |
ليدز يونايتد | 2017/2018 | 2641 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7.047058 |
ويسكا | 2016/2017 | 3627 | 10 | 0 | 0 | 7 | 12 | 6.847619 |
ويسكا | 2015/2016 | 1098 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6.740740 |
أتليتيكو دريد 2 | 2014/2015 | 2611 | 6 | 0 | 1 | 8 | ||
أتليتيكو دريد 2 | 2013/2014 | 915 | 5 | 0 | 0 | 7 | ||
أتليتكو مدريد | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ال رية (2) | 2013/2014 | 454 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
خيتافي | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
خيتافي (2) | 2012/2013 | 2506 | 9 | 0 | 1 | 9 | ||
خيتافي (2) | 2011/2012 | 946 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
خيتافي | 2011/2012 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
يليا | 2011/2012 | 793 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
إشبيلية 2 | 2010/2011 | 968 | 0 | 0 | 0 | 3 |
صا ويل صايز أخبار
أبرز الألقاب:
الدوريات | التتويج | العدد |
---|---|---|
La Liga | Winner | 1 |
1. Lig | Winner | 1 |
UEFA Champions League | 2nd Place | 1 |

انتقالات
تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
---|---|---|---|
16.01.24 | سيفاس سبور | أيوب سبور | N/A |
27.01.23 | غيرونا | سيفاس سبور | N/A |
18.07.19 | ليدز يونايتد | غيرونا | N/A |
01.07.19 | خيتافي | ليدز يونايتد | N/A |
02.01.19 | ليدز يونايتد | خيتافي | Loan |
10.07.17 | ويسكا | ليدز يونايتد | € 3.5M |
06.08.15 | أتليتكو مدريد | ويسكا | N/A |