. لافايا
- الاسم الاول : Marko
- الكنية : Livaja
- الفريق : هايدوك سبليت
- الجنسية : Croatia
- الخطة : Forward
- مكان الولادة : Split
- بلد الميلاد : Croatia
- تاريخ الولادة : 26.08.1993
- السن : 32
- ارتفاع : 182
- وزن : 80
إحصائيات اللاعب
| الفريق | الموسم | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هايدوك سبليت | 2025/2026 | 1078 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7.017647 | |
| هايدوك سبليت | 2024/2025 | 1673 | 2 | 1 | 4 | 9 | 7.184210 | |
| هايدوك سبليت | 2023/2024 | 1562 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7.355555 | |
| هايدوك سبليت | 2022/2023 | 1874 | 3 | 0 | 8 | 13 | 7.200000 | |
| هايدوك سبليت | 2021/2022 | 7 | 0 | 6 | 28 | |||
| هايدوك سبليت | 2020/2021 | 4 | 0 | - | 6 | |||
| أيك أثينا | 2020/2021 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||
| أيك أثينا | 2019/2020 | 15 | 2 | 9 | 9 | |||
| أيك أثينا | 2018/2019 | 7 | 0 | 5 | 7 | |||
| أيك أثينا | 2017/2018 | 9 | 0 | 4 | 8 | |||
| Las Palmas | 2016/2017 | 1445 | 12 | 1 | 3 | 5 | 6.675000 | |
| إ مبولي | 2015/2016 | 597 | 7 | 0 | 1 | 6.544444 | ||
| روبين كازان | 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| أتالانتا | 2013/2014 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
| أتالانتا | 2012/2013 | 5 | 0 | - | 2 | |||
| إنترناسيونالي | 2012/2013 | 0 | 0 | - | 0 | |||
| تشيزينا | 2011/2012 | 0 | 0 | - | 0 |
. لافايا أخبار
أبرز الألقاب:
| الدوريات | التتويج | العدد |
|---|---|---|
| HNL | 2nd Place | 3 |
| Cup | Winner | 3 |
| Super League 1 | Winner | 1 |
| Cup | 2nd Place | 3 |
| Super Cup | 2nd Place | 2 |
انتقالات
| تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
|---|---|---|---|
| 18.02.2021 | أيك أثينا | هايدوك سبليت | Free agent |
| 01.07.2018 | Las Palmas | أيك أثينا | Transfer |
| 30.06.2018 | أيك أثينا | Las Palmas | Return from loan |
| 01.07.2017 | Las Palmas | أيك أثينا | Loan |
| 15.07.2016 | روبين كازان | Las Palmas | Free agent |
| 30.06.2016 | إ مبولي | روبين كازان | Return from loan |
| 01.09.2015 | روبين كازان | إ مبولي | Loan |
| 01.07.2014 | أتالانتا | روبين كازان | Transfer |
| 31.01.2013 | إنترناسيونالي | أتالانتا | Transfer |
| 25.01.2012 | تشيزينا | إنترناسيونالي | |
| 31.08.2011 | إنترناسيونالي | تشيزينا | |
| 30.06.2011 | Lugano | إنترناسيونالي | Return from loan |
| 08.08.2010 | إنترناسيونالي | Lugano | Loan |
| 01.07.2010 | هايدوك سبليت | إنترناسيونالي | Transfer |
| 01.08.2008 | هايدوك سبليت | Transfer | |
| 01.07.2008 |