ر. بوباديا
- الاسم الاول : Raul
- الكنية : Bobadilla
- الفريق : أراو
- الجنسية : Paraguay
- الخطة : Forward
- مكان الولادة : Formosa
- بلد الميلاد : Paraguay
- تاريخ الولادة : 18.06.1987
- السن : 38
- ارتفاع : 181 cm
- وزن : 88 kg
إحصائيات اللاعب
| الفريق | الموسم | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أراو | 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| أراو | 2025/2026 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
| أراو | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| أراو | 2024/2025 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
| شافهاوزن | 2023/2024 | 4 | 0 | 1 | 4 | |||
| باندير ا سبور | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| شافهاوزن | 2022/2023 | 8 | 0 | 2 | 11 | |||
| شافهاوزن | 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| شافهاوزن | 2021/2022 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
| فلو مينينسي | 2021 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
| فلو مينينسي | 2021 | 2 | 0 | - | 1 | |||
| Club Guaraní | 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Club Guaraní | 2020 | 10 | 0 | 1 | 11 | |||
| أرجنتينوس جونيورز | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| أرجنتينوس جونيورز | 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| بوروسيا مونشنغلادباخ | 2017/2018 | 444 | 2 | 0 | 6.609090 | |||
| أوجسبورغ | 2016/2017 | 1045 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6.835294 | |
| أوجسبورغ | 2015/2016 | 1811 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6.885185 | |
| أوجسبورغ | 2014/2015 | 4 | 1 | 2 | 10 | |||
| أوجسبورغ | 2013/2014 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| بازل | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| بازل | 2012/2013 | 1 | 0 | - | 1 | |||
| يونج بويز | 2012/2013 | 5 | 1 | - | 5 | |||
| يونج بويز | 2011/2012 | 7 | 1 | - | 7 | |||
| بوروسيا مونشنغلادباخ | 2011/2012 | 4 | 0 | - | 1 | |||
| آريس سالونيكي | 2010/2011 | 2 | 0 | - | 2 | |||
| بوروسيا مونشنغلادباخ | 2010/2011 | 1 | 1 | - | 3 | |||
| بوروسيا مونشنغلادباخ | 2009/2010 | 5 | 0 | - | 4 |
ر. بوباديا أخبار
أبرز الألقاب:
| الدوريات | التتويج | العدد |
|---|---|---|
| Super League | Winner | 1 |
| Division Profesional | 2nd Place | 1 |
| Challenge League | 2nd Place | 2 |
| Schweizer Pokal | 2nd Place | 1 |
| Carioca Série A | 2nd Place | 1 |
انتقالات
| تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | شافهاوزن | أراو | Free agent |
| 11.01.2024 | باندير ا سبور | شافهاوزن | Free agent |
| 01.07.2023 | شافهاوزن | باندير ا سبور | Free agent |
| 21.02.2022 | Club Guaraní | شافهاوزن | Free agent |
| 31.12.2021 | فلو مينينسي | Club Guaraní | Return from loan |
| 19.04.2021 | Club Guaraní | فلو مينينسي | Loan |
| 01.01.2021 | أرجنتينوس جونيورز | Club Guaraní | Transfer |
| 31.12.2020 | Club Guaraní | أرجنتينوس جونيورز | Return from loan |
| 01.01.2020 | أرجنتينوس جونيورز | Club Guaraní | Loan |
| 01.07.2018 | بوروسيا مونشنغلادباخ | أرجنتينوس جونيورز | Transfer |
| 17.08.2017 | أوجسبورغ | بوروسيا مونشنغلادباخ | Transfer |
| 15.08.2013 | بازل | أوجسبورغ | Transfer |
| 03.01.2013 | يونج بويز | بازل | Transfer |
| 26.01.2012 | بوروسيا مونشنغلادباخ | يونج بويز | Transfer |
| 30.06.2011 | آريس سالونيكي | بوروسيا مونشنغلادباخ | Return from loan |
| 24.01.2011 | بوروسيا مونشنغلادباخ | آريس سالونيكي | Loan |
| 01.07.2009 | جراسهوبر | بوروسيا مونشنغلادباخ | Transfer |
| 01.07.2007 | ريفر بلايت | جراسهوبر | Transfer |
| 30.06.2007 | ريفر بلايت | Return from loan | |
| 01.07.2006 | ريفر بلايت | Loan |