- الاسم الاول : Tomas
- الكنية : Fojtu
- الفريق : Zlín II
- الجنسية : Czech Republic
- الخطة : Midfielder
- مكان الولادة :
- بلد الميلاد : Czech Republic
- تاريخ الولادة : 02.08.2003
- السن : 22
- ارتفاع :
- وزن :
إحصائيات اللاعب
| الفريق | الموسم | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlín II | 2025/2026 | 3 | 0 | - | 5 | |||
| Zlín II | 2024/2025 | 0 | 0 | - | 1 | |||
| Zlín II | 2023/2024 | 0 | 0 | - | 2 | |||
| Zlín II | 2022/2023 | 1 | 0 | - | 0 | |||
| Zlín U19 | 2021/2022 | 0 | 1 | - | 2 | |||
| Zlín U19 | 2020/2021 | 0 | 0 | - | 4 |
أخبار
أبرز الألقاب:
| الدوريات | التتويج | العدد |
|---|
انتقالات
| تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
|---|