- الاسم الاول : Jann
- الكنية : Benjaminsen
- الفريق : رونافيك
- الجنسية : Faroe Islands
- الخطة : Defender
- مكان الولادة :
- بلد الميلاد : Faroe Islands
- تاريخ الولادة : 02.03.1997
- السن : 29
- ارتفاع :
- وزن :
إحصائيات اللاعب
| الفريق | الموسم | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رونافيك | 2026 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||
| رونافيك | 2025 | 6 | 0 | 8 | 2 | |||
| بي36 | 2024 | 3 | 0 | 7 | 3 | |||
| بي36 | 2023 | 4 | 0 | 6 | 3 | |||
| 2022 | 0 | 0 | - | 2 | ||||
| هود | 2022 | 4 | 0 | - | 3 | |||
| هود | 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| هود | 2021 | 4 | 0 | - | 4 | |||
| رونافيك | 2020 | 3 | 0 | 11 | 1 | |||
| رونافيك | 2019 | 3 | 0 | - | 3 | |||
| رونافيك | 2018 | 0 | 0 | - | 1 | |||
| رونافيك | 2017 | 0 | 0 | - | 6 | |||
| رونافيك | 2016 | 0 | 1 | - | 1 |
أخبار
أبرز الألقاب:
| الدوريات | التتويج | العدد |
|---|
انتقالات
| تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
|---|---|---|---|
| 08.01.2025 | بي36 | رونافيك | Free agent |
| 01.03.2023 | هود | بي36 | Free agent |
| 15.01.2021 | رونافيك | هود | Transfer |