- الاسم الاول : Ramon
- الكنية : Arias
- الفريق : تيجري
- الجنسية : Uruguay
- الخطة : Defender
- مكان الولادة : Montevideo
- بلد الميلاد : Uruguay
- تاريخ الولادة : 27.07.1992
- السن : 33
- ارتفاع : 181
- وزن : 82
إحصائيات اللاعب
| الفريق | الموسم | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تيجري | 2026 | 304 | 0 | 0 | 0 | 6.633333 | ||
| تيجري | 2025 | 862 | 2 | 2 | 0 | 6.726666 | ||
| تيجري | 2024 | 669 | 0 | 0 | 1 | 6.987500 | ||
| الأهلي | 2023/2024 | 359 | 0 | 0 | 6.325000 | |||
| معيذر | 2023/2024 | 180 | 0 | 0 | 1 | 6.500000 | ||
| غيريسون سبور | 2022/2023 | 2607 | 11 | 0 | 6.577419 | |||
| بينيارول | 2022 | 7 | 1 | - | 0 | |||
| يونيفرسيداد دي تشيلي | 2021 | 2211 | 5 | 0 | 3 | 7.064000 | ||
| سان لورينزو | 2019/2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| الاتفاق | 2018/2019 | 2276 | 7 | 0 | 3 | 1 | 6.861538 | |
| بينيارول | 2018 | 5 | 0 | - | 2 | |||
| بينيارول | 2017 | 14 | 1 | - | 0 | |||
| ليغا دي كيتو | 2016 | 10 | 1 | - | 0 | |||
| بويبلا | 2015/2016 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| ديفينسور سبورتينغ | 2014/2015 | 10 | 0 | - | 1 | |||
| ديفينسور سبورتينغ | 2013/2014 | 6 | 1 | - | 1 | |||
| ديفينسور سبورتينغ | 2012/2013 | 4 | 0 | - | 2 | |||
| ديفينسور سبورتينغ | 2011/2012 | 1 | 1 | - | 1 | |||
| ديفينسور سبورتينغ | 2010/2011 | 0 | 1 | - | 1 |
أخبار
أبرز الألقاب:
| الدوريات | التتويج | العدد |
|---|---|---|
| Liga AUF | Winner | 2 |
| Liga AUF | 2nd Place | 4 |
| Supercopa MX | Winner | 1 |
| Super Copa | Winner | 2 |
انتقالات
| تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
|---|---|---|---|
| 10.09.2024 | الأهلي | تيجري | Free agent |
| 05.02.2024 | معيذر | الأهلي | Transfer |
| 09.07.2023 | غيريسون سبور | معيذر | Free agent |
| 12.08.2022 | بينيارول | غيريسون سبور | Free agent |
| 01.01.2022 | يونيفرسيداد دي تشيلي | بينيارول | Free agent |
| 23.02.2021 | سان لورينزو | يونيفرسيداد دي تشيلي | Free agent |
| 06.09.2019 | الاتفاق | سان لورينزو | Transfer |
| 01.07.2018 | بينيارول | الاتفاق | Transfer |
| 09.01.2017 | ليغا دي كيتو | بينيارول | Free agent |
| 12.07.2016 | ديفينسور سبورتينغ | ليغا دي كيتو | Free agent |
| 30.06.2016 | بويبلا | ديفينسور سبورتينغ | Return from loan |
| 01.07.2015 | ديفينسور سبورتينغ | بويبلا | Loan |