قائمة الهدافين

لاعب الفريق الأهداف

الفرق المشاركة

Cyprus U19 Republic of Ireland U19
Kazakhstan U19 هولندا تحت 19 عا
بلغاريا تحت 19 عا جزر فارو تحت 19 عا
France U19 Hungary U19
Greece U19
Turkey U19 ليختنشتاين تحت 19 عا
Austria U19 Slovenia U19
اسرائيل تحت 19 عا لوكسمبورغ تحت 19 عا
Albania U19 Montenegro U19
سلوفاكيا تحت 19 عا أوكرانيا تحت 19 عا
Croatia U19 Georgia U19
صربيا تحت 19 عا جبل طارق تحت 19
Andorra U19 فنلندا تحت 19 عا
Iceland U19 رو مانيا تحت 19 عا
England U19 Latvia U19
ليتوانيا تحت 19 عا اسكتلندا تحت 19 عا
Bosnia & Herzegovina U19 Italy U19
Orzel Wierzbica Poland U19
الدنمارك تحت 19 عا Korsze
السويد تحت 19 عا Switzerland U19
Belgium U19 إستونيا تحت 19 عا
FYR Macedonia U19 Portugal U19
Germany U19 النرويج تحت 19 عا
Kosovo U19 Armenia U19
Azerbaijan U19 جمهورية التشيك تحت 19
الطا تحت 19 عا
Kosovo U19 اسرائيل تحت 19 عا
France U19 Iceland U19
Kazakhstan U19 ليتوانيا تحت 19 عا
FYR Macedonia U19 الطا تحت 19 عا
Orzel Wierzbica صربيا تحت 19 عا
سلوفاكيا تحت 19 عا السويد تحت 19 عا
Turkey U19

الترتيب

مرتبة المباريات الأهداف نقاط
لعب ف ت خ ل ع +/-
Group 1
Cyprus U19 0 0 0 0 0 0 0 0
Republic of Ireland U19 0 0 0 0 0 0 0 0
Kazakhstan U19 0 0 0 0 0 0 0 0
هولندا تحت 19 عا 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 2
بلغاريا تحت 19 عا 0 0 0 0 0 0 0 0
جزر فارو تحت 19 عا 0 0 0 0 0 0 0 0
France U19 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungary U19 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 3
0 0 0 0 0 0 0 0
Greece U19 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkey U19 0 0 0 0 0 0 0 0
ليختنشتاين تحت 19 عا 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 4
Austria U19 3 3 0 0 8 1 7 9
Slovenia U19 3 1 1 1 6 4 2 4
اسرائيل تحت 19 عا 3 0 2 1 3 5 -2 2
لوكسمبورغ تحت 19 عا 3 0 1 2 1 8 -7 1
Group 5
Albania U19 0 0 0 0 0 0 0 0
Montenegro U19 0 0 0 0 0 0 0 0
سلوفاكيا تحت 19 عا 0 0 0 0 0 0 0 0
أوكرانيا تحت 19 عا 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 6
Croatia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
Georgia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
صربيا تحت 19 عا 0 0 0 0 0 0 0 0
جبل طارق تحت 19 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 7
Andorra U19 0 0 0 0 0 0 0 0
فنلندا تحت 19 عا 0 0 0 0 0 0 0 0
Iceland U19 0 0 0 0 0 0 0 0
رو مانيا تحت 19 عا 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 8
England U19 0 0 0 0 0 0 0 0
Latvia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
ليتوانيا تحت 19 عا 0 0 0 0 0 0 0 0
اسكتلندا تحت 19 عا 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 9
Bosnia & Herzegovina U19 0 0 0 0 0 0 0 0
Italy U19 0 0 0 0 0 0 0 0
Orzel Wierzbica 0 0 0 0 0 0 0 0
Poland U19 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 10
الدنمارك تحت 19 عا 0 0 0 0 0 0 0 0
Korsze 0 0 0 0 0 0 0 0
السويد تحت 19 عا 0 0 0 0 0 0 0 0
Switzerland U19 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 11
Belgium U19 0 0 0 0 0 0 0 0
إستونيا تحت 19 عا 0 0 0 0 0 0 0 0
FYR Macedonia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
Portugal U19 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 12
Germany U19 3 3 0 0 14 1 13 9
النرويج تحت 19 عا 3 2 0 1 9 2 7 6
Kosovo U19 3 1 0 2 3 9 -6 3
Armenia U19 3 0 0 3 0 14 -14 0
Group 13
Azerbaijan U19 0 0 0 0 0 0 0 0
جمهورية التشيك تحت 19 0 0 0 0 0 0 0 0
الطا تحت 19 عا 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Ranking of third-placed teams
Kosovo U19 3 1 0 2 3 9 -6 3
اسرائيل تحت 19 عا 3 0 2 1 3 5 -2 2
France U19 0 0 0 0 0 0 0 0
Iceland U19 0 0 0 0 0 0 0 0
Kazakhstan U19 0 0 0 0 0 0 0 0
ليتوانيا تحت 19 عا 0 0 0 0 0 0 0 0
FYR Macedonia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
الطا تحت 19 عا 0 0 0 0 0 0 0 0
Orzel Wierzbica 0 0 0 0 0 0 0 0
صربيا تحت 19 عا 0 0 0 0 0 0 0 0
سلوفاكيا تحت 19 عا 0 0 0 0 0 0 0 0
السويد تحت 19 عا 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkey U19 0 0 0 0 0 0 0 0