قائمة الهدافين
| لاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|
R. Binyamin |
Israel U20 | 1 |
A. Khalaili |
Israel U20 | 1 |
Lee Seung-Won |
كوريا الجنوبية (تحت 20) | 1 |
O. Senior |
Israel U20 | 1 |
الفرق المشاركة
| اليابان (تحت 20) | تشيلي (تحت 20) |
| مصر (تحت 20) | نيوزيلندا (تحت 20) |
| أوكرانيا (تحت 20) | باراغواي (تحت 20) |
| كوريا الجنوبية (تحت 20) | بنما (تحت 20) |
| المغرب (تحت 20) | المكسيك (تحت 20) |
| إسبانيا (تحت 20) | البرازيل (تحت 20) |
| الأرجنتين (تحت 20) | إيطاليا (تحت 20) |
| أستراليا (تحت 20) | كوبا (تحت 20) |
| الولايات ال تحدة (تحت 20) | جنوب أفريقيا (تحت 20) |
| فرنسا (تحت 20) | كاليدونيا الجديدة تحت ال20 |
| كولو مبيا (تحت 20) | Norway U20 |
| نيجيريا (تحت 20) | السعودية تحت ال20 |
| فرنسا (تحت 20) | نيجيريا (تحت 20) |
| كوريا الجنوبية (تحت 20) | إسبانيا (تحت 20) |
| أستراليا (تحت 20) | مصر (تحت 20) |
الترتيب
| مرتبة | المباريات | الأهداف | نقاط | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لعب | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | ||
| Group A | ||||||||
| اليابان (تحت 20) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
| تشيلي (تحت 20) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| مصر (تحت 20) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| نيوزيلندا (تحت 20) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| Group B | ||||||||
| أوكرانيا (تحت 20) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| باراغواي (تحت 20) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| كوريا الجنوبية (تحت 20) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| بنما (تحت 20) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| Group C | ||||||||
| المغرب (تحت 20) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| المكسيك (تحت 20) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| إسبانيا (تحت 20) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| البرازيل (تحت 20) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| Group D | ||||||||
| الأرجنتين (تحت 20) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| إيطاليا (تحت 20) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| أستراليا (تحت 20) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| كوبا (تحت 20) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
| Group E | ||||||||
| الولايات ال تحدة (تحت 20) | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 6 |
| جنوب أفريقيا (تحت 20) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| فرنسا (تحت 20) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| كاليدونيا الجديدة تحت ال20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |
| Group F | ||||||||
| كولو مبيا (تحت 20) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Norway U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| نيجيريا (تحت 20) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| السعودية تحت ال20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| Ranking of third-placed teams | ||||||||
| فرنسا (تحت 20) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| نيجيريا (تحت 20) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| كوريا الجنوبية (تحت 20) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| إسبانيا (تحت 20) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| أستراليا (تحت 20) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| مصر (تحت 20) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
R. Binyamin
A. Khalaili
Lee Seung-Won
O. Senior