الدرجة الأولى
قائمة الهدافين
| لاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|
أ. هيرنانديز |
ليفربول | 10 |
ن.لوبيز |
ناسيونال | 9 |
A. Rodriguez |
هوفنتود لاس بيدراس | 9 |
ن. بيرتوتشي |
سيرو لارغو | 5 |
Diogo |
بلاسا كولونيا | 5 |
L. Fernández |
بينيارول | 5 |
W. Montoya |
ديفينسور سبورتينغ | 5 |
P. Neris |
Torque | 5 |
R. Rivero |
ونتيفيديو وانديريرز | 5 |
.أبرو |
سيرو | 4 |
B. Larregui |
هوفنتود لاس بيدراس | 4 |
D. Olivera |
يرا ار | 4 |
A. Pereira |
Racing | 4 |
H. Quintana |
ليفربول | 4 |
J. Recoba |
ناسيونال | 4 |
M. Silvera |
بينيارول | 4 |
M. Abaldo |
ديفينسور سبورتينغ | 3 |
A. Anello |
بوسطن ريفر | 3 |
N. Fernandez |
بروغريسو ونتيفيديو | 3 |
N. González |
بروغريسو ونتيفيديو | 3 |
الفرق المشاركة
| بينيارول | ناسيونال |
| الدونادو | ليفربول |
| Racing | سنترال إسبانيول |
| ديفينسور سبورتينغ | Albion |
| هوفنتود لاس بيدراس | بوسطن ريفر |
| Torque | سيرو لارغو |
| دانوبيو | سيرو |
| بروغريسو ونتيفيديو | ونتيفيديو وانديريرز |
| Racing | الدونادو |
| بينيارول | سنترال إسبانيول |
| ليفربول | Albion |
| ديفينسور سبورتينغ | ناسيونال |
| Torque | دانوبيو |
| سيرو لارغو | ونتيفيديو وانديريرز |
| بوسطن ريفر | سيرو |
| هوفنتود لاس بيدراس | بروغريسو ونتيفيديو |
الترتيب
| مرتبة | المباريات | الأهداف | نقاط | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لعب | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | ||
| بينيارول | 48 | 31 | 7 | 10 | 83 | 44 | 39 | 100 |
| ناسيونال | 48 | 29 | 11 | 8 | 92 | 48 | 44 | 95 |
| الدونادو | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 | 22 |
| ليفربول | 48 | 22 | 15 | 11 | 66 | 50 | 16 | 81 |
| Racing | 48 | 22 | 13 | 13 | 59 | 48 | 11 | 79 |
| سنترال إسبانيول | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 18 |
| ديفينسور سبورتينغ | 48 | 22 | 11 | 15 | 51 | 45 | 6 | 77 |
| Albion | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | 16 |
| هوفنتود لاس بيدراس | 48 | 20 | 8 | 20 | 55 | 56 | -1 | 68 |
| بوسطن ريفر | 48 | 17 | 15 | 16 | 59 | 52 | 7 | 66 |
| Torque | 48 | 17 | 13 | 18 | 68 | 63 | 5 | 64 |
| سيرو لارغو | 48 | 16 | 15 | 17 | 54 | 55 | -1 | 63 |
| دانوبيو | 48 | 13 | 18 | 17 | 55 | 56 | -1 | 57 |
| سيرو | 48 | 14 | 14 | 20 | 39 | 57 | -18 | 55 |
| بروغريسو ونتيفيديو | 48 | 11 | 13 | 24 | 47 | 78 | -31 | 46 |
| ونتيفيديو وانديريرز | 48 | 10 | 15 | 23 | 37 | 64 | -27 | 45 |
| Racing | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 26 |
| الدونادو | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 | 22 |
| بينيارول | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 | 22 |
| سنترال إسبانيول | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 18 |
| ليفربول | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | 16 |
| Albion | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | 16 |
| ديفينسور سبورتينغ | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 16 |
| ناسيونال | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 15 | 1 | 16 |
| Torque | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 | 15 |
| دانوبيو | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 15 | -1 | 14 |
| سيرو لارغو | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | 14 |
| ونتيفيديو وانديريرز | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 | 14 |
| بوسطن ريفر | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 13 | -4 | 11 |
| سيرو | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 15 | -9 | 9 |
| هوفنتود لاس بيدراس | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 17 | -7 | 7 |
| بروغريسو ونتيفيديو | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 18 | -9 | 7 |
أ. هيرنانديز
ن.لوبيز
A. Rodriguez
ن. بيرتوتشي
Diogo
L. Fernández
W. Montoya
P. Neris
R. Rivero
.أبرو
B. Larregui
D. Olivera
A. Pereira
H. Quintana
J. Recoba
M. Silvera
M. Abaldo
A. Anello
N. Fernandez
N. González